Het overzicht geeft aan het aantal zoekopdrachten per maand via Google

Doelgroep: Nederland en Nederlands als taal. We laten dus Vlamingen en andere buitenlanders die in het Nederlands zoeken buiten beschouwing.
Daarnaast doen we een schatting van de verwachte inkomsten van indien je op nummer
1 in Google staat met dat zoekwoord. De schatting is gebaseerd op het gemiddelde bedrag
dat een bedrijf via Google Adwords wil betalen voor dat zoekwoord.

Kolomen
Zoekterm: zoals ingevoerd op Google
Aantal: aantal zoekopdrachten per maand (in Nederland)
Bedrag: het aantal euro’s dat een bezoeker waard is
Concurrentie: Hoe lager het getal hoe minder concurrentie
Waarde # 1 positie: de verwachte inkomsten wanneer je op nummer 1
in Google staat met dit zoekwoord.
Waarde pagina: de waarde van de pagina. Dit is gebaseerd op het feit dat internetbedrijven 20 maal de jaarwinst doen. Waarde website is de som van de waarde van pagina’s waarmee je scoort in Google. Behalve Google ranking zijn er nog veel andere waarde factoren. Mocht je lager dan nummer 1 staan in Google dan is de pagina minder waard. Google heeft daarvoor een tabel. Die is bij mij op te vragen.

Opmerkingen

  1. Van enkele woorden is de relatie met gezondheid niet te controleren.
    Denk aan vagina en penis.
  2. Enkele zoekwoorden hebben een dubbele betekenis. Voorbeeld: kater
    of burnout wat ook de titel van een populair spel is. Sommige zoekwoorden zijn ook
    trendgevoelig. Voorbeeld Ebola.
  3. Commerciële zoekwoorden zijn er uit gelaten. Voorbeelden
    AH Plaza: 550.000 zoekopdrachten per maand
    AH recepten: 110.000 zoekopdrachten per maand
    Maar ook zoektermen als “fitness Amsterdam” of `zorgverzekeringen` zijn weggelaten.
    Hierbij worden commerciële bedrijven gezocht.
  4. Wat heb je er aan? Mocht je op nummer 1 komen in Google dan kun je
    circa 35% van de bezoekersaantallen verwachten. Vermenigvuldig dat met de prijs
    die een bezoekers volgens Google waard is
    en je hebt een indicatie wat een nummer 1 positie maandelijks waard is.
  5. Zoekwoorden zijn uniek. Voorbeeld “bmi berekenen” is wat anders dan
    “bmi uitrekenen” Uitzonderingen zijn meervouden en woorden die met en zonder “-”
    gezocht worden zoals burn-out en burnout.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Stefan Rooyackers in 2015. Hij is:
Online Marketeer sinds 1995 en directeur van Internet Marketing Nederland
website: http://www.imnl.nl, mail info@imnl.nl

Directeur van Stichting Gezondheid.
website: https://www.stichtinggezondheid.nl, mail info@stichtinggezondheid.nl

Topgroepen
Wanneer je de zoekwoorden in groepen plaats zijn dit de top issues over gezondheid
1. afvallen / diabetes / bmi
2. zwangerschap
3. voeding / recepten / vitamines
4. Burn-out / Depressie / Mindfullness / Stress

Het Overzicht:

Top 100 | 0001-0999 | 1000-1999 | 2000-2999 | 3000-3999 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8999 | 9000-9999 | 10000-10999 | 11000-11999 | 12000-12999 | 13000-13999 | 14000-14999 | 15000-15999 | 16000-16818

 

Zoekterm Aantal Bedrag Concurrentie #1 positie Waarde #1 pagina
bmi berekenen 110000 0,21 0,11 € 8.085 € 1.940.400
recept 90500 0,18 0,22 € 5.702 € 1.368.360
bmi 74000 0,18 0,08 € 4.662 € 1.118.880
voedingscentrum 60500 0,09 0,03 € 1.906 € 457.380
bakken 49500 0,05 1,35 € 866 € 207.900
chatten met vreemden 49500 0,14 0,96 € 2.426 € 582.120
wat eten we vandaag 49500 0,28 0,61 € 4.851 € 1.164.240
Aambeien 40500 0,31 0,59 € 4.394 € 1.054.620
afvallen 40500 0,87 1,13 € 12.332 € 2.959.740
borderline 40500 0,11 0,71 € 1.559 € 374.220
Fibromyalgie 40500 0,21 0,34 € 2.977 € 714.420
Fysiotherapie 40500 0,11 1,47 € 1.559 € 374.220
Vagina 40500 0,04 0,23 € 567 € 136.080
add 33100 0,10 1,27 € 1.159 € 278.040
Blaasontsteking 33100 0,26 0,33 € 3.012 € 722.904
Gordelroos 33100 0,07 0,25 € 811 € 194.628
Waterpokken 33100 0,17 0,37 € 1.969 € 472.668
Zwanger 33100 0,81 1,3 € 9.384 € 2.252.124
autisme 27100 0,52 0,8 € 4.932 € 1.183.728
hielspoor 27100 0,48 0,7 € 4.553 € 1.092.672
huisartsenpost 27100 0,01 0,47 € 95 € 22.764
Krentenbaard 27100 0,00 0,6 € 0 € 0
Mindfulness 27100 0,63 0,99 € 5.976 € 1.434.132
ms 27100 0,30 0,88 € 2.846 € 682.920
Vitamine D 27100 0,74 0,42 € 7.019 € 1.684.536
Artrose 22200 0,48 0,13 € 3.730 € 895.104
asperger 22200 0,25 0,94 € 1.943 € 466.200
baby 22200 0,05 0,77 € 389 € 93.240
borsten 22200 0,02 0,16 € 155 € 37.296
Chlamydia 22200 0,06 0,58 € 466 € 111.888
cholesterol 22200 0,24 0,39 € 1.865 € 447.552
COPD 22200 0,13 0,23 € 1.010 € 242.424
diabetes 22200 0,75 1,16 € 5.828 € 1.398.600
ggd 22200 0,01 1,01 € 78 € 18.648
hart 22200 0,05 1,78 € 389 € 93.240
jicht 22200 0,19 0,05 € 1.476 € 354.312
koekjes bakken 22200 0,09 0,2 € 699 € 167.832
koken 22200 0,07 0,84 € 544 € 130.536
longontsteking 22200 0,08 0,33 € 622 € 149.184
Melatonine 22200 0,06 0,54 € 466 € 111.888
penis 22200 0,02 0,18 € 155 € 37.296
Psoriasis 22200 0,56 0,61 € 4.351 € 1.044.288
schildklier 22200 0,08 0,12 € 622 € 149.184
Stoppen met roken 22200 0,87 1,12 € 6.760 € 1.622.376
Vitamine B12 22200 0,63 0,46 € 4.895 € 1.174.824
Ziekte van Lyme 22200 0,32 0,36 € 2.486 € 596.736
Zwangerschapstest 22200 0,82 0,63 € 6.371 € 1.529.136
ADHD 18100 0,40 1,08 € 2.534 € 608.160
alzheimer 18100 0,34 1,18 € 2.154 € 516.936
Bipolaire stoornis 18100 0,12 0,57 € 760 € 182.448
Bloeddruk 18100 0,29 0,28 € 1.837 € 440.916
buikgriep 18100 0,02 0,97 € 127 € 30.408
burn-out 18100 0,76 1,24 € 4.815 € 1.155.504
Depressie 18100 0,61 0,64 € 3.864 € 927.444
Gezonde recepten 18100 0,51 0,79 € 3.231 € 775.404
hapjes 18100 0,17 0,31 € 1.077 € 258.468
hernia 18100 0,59 0,32 € 3.738 € 897.036
hoge bloeddruk 18100 0,34 0,83 € 2.154 € 516.936
hooikoorts 18100 0,16 0,58 € 1.014 € 243.264
keelontsteking 18100 0,01 0,36 € 63 € 15.204
Kinkhoest 18100 0,02 0,15 € 127 € 30.408
Koortslip 18100 0,24 0,65 € 1.520 € 364.896
kramp 18100 0,02 0,3 € 127 € 30.408
Longembolie 18100 0,08 0,56 € 507 € 121.632
Magnesium 18100 0,73 0,64 € 4.625 € 1.109.892
Netelroos 18100 0,01 0,55 € 63 € 15.204
osteopaat 18100 0,20 0,81 € 1.267 € 304.080
Ouderschapsverlof 18100 0,14 0,06 € 887 € 212.856
ovenschotel 18100 0,09 0,43 € 570 € 136.836
parkinson 18100 0,12 0,98 € 760 € 182.448
pdd nos 18100 0,35 0,88 € 2.217 € 532.140
pfeiffer 18100 0,05 0,28 € 317 € 76.020
snel afvallen 18100 0,87 0,75 € 5.511 € 1.322.748
Tekenbeet 18100 0,23 0,42 € 1.457 € 349.692
TIA 18100 0,16 0,57 € 1.014 € 243.264
voorgerechten 18100 0,28 0,21 € 1.774 € 425.712
wondroos 18100 0,01 0,6 € 63 € 15.204
alcohol 14800 0,11 1,07 € 570 € 136.752
bronchitis 14800 0,08 0,15 € 414 € 99.456
dementie 14800 0,32 1,01 € 1.658 € 397.824
Diarree 14800 0,18 0,62 € 932 € 223.776
duizeligheid 14800 0,07 0,84 € 363 € 87.024
dyslexie 14800 0,40 1,21 € 2.072 € 497.280
Fitness 14800 0,41 1,64 € 2.124 € 509.712
Gezond eten 14800 0,66 1,7 € 3.419 € 820.512
Griep 14800 0,09 0,17 € 466 € 111.888
huidkanker 14800 0,27 0,26 € 1.399 € 335.664
hyperventilatie 14800 0,25 0,38 € 1.295 € 310.800
koolhydraatarm dieet 14800 0,43 0,57 € 2.227 € 534.576
Lage bloeddruk 14800 0,07 0,74 € 363 € 87.024
Liesbreuk 14800 0,25 0,57 € 1.295 € 310.800
Melanoom 14800 0,19 0,39 € 984 € 236.208
Migraine 14800 0,57 0,74 € 2.953 € 708.624
nierbekkenontsteking 14800 0,01 0,91 € 52 € 12.432
overgangsklachten 14800 0,38 0,74 € 1.968 € 472.416
ovulatie berekenen 14800 0,30 0,22 € 1.554 € 372.960
pasta recepten 14800 0,34 0,27 € 1.761 € 422.688
reuma 14800 0,14 0,44 € 725 € 174.048
Ringworm 14800 0,01 0,78 € 52 € 12.432
Roos 14800 0,01 1,5 € 52 € 12.432
soa 14800 0,19 1,58 € 984 € 236.208
steenpuist 14800 0,00 0,7 € 0 € 0
superfood 14800 0,53 0,56 € 2.745 € 658.896
voorhoofdsholteontsteking 14800 0,01 0,22 € 52 € 12.432
Yoga 14800 0,23 0,92 € 1.191 € 285.936
Zwanger worden 14800 0,49 0,37 € 2.538 € 609.168
Acupunctuur 12100 0,55 1,13 € 2.329 € 559.020
alvleesklier 12100 0,15 1,42 € 635 € 152.460
Aneurysma 12100 0,03 0,14 € 127 € 30.492
blindedarmontsteking 12100 0,02 0,48 € 85 € 20.328
Bloedarmoede 12100 0,09 0,7 € 381 € 91.476
borrelhapjes 12100 0,27 0,27 € 1.143 € 274.428
candida 12100 0,04 0,2 € 169 € 40.656
dieet 12100 0,72 0,46 € 3.049 € 731.808
Eczeem 12100 0,71 0,53 € 3.007 € 721.644
Endometriose 12100 0,03 0,85 € 127 € 30.492
Epilepsie 12100 0,27 0,85 € 1.143 € 274.428
Galstenen 12100 0,13 0,36 € 551 € 132.132
glans 12100 0,00 € 0 € 0
hartkloppingen 12100 0,08 0,95 € 339 € 81.312
hartstichting 12100 0,16 0,62 € 678 € 162.624
hoofdpijn 12100 0,61 0,83 € 2.583 € 620.004
keelpijn 12100 0,16 0,42 € 678 € 162.624
Luizen 12100 0,01 0,62 € 42 € 10.164
Maagzweer 12100 0,08 0,36 € 339 € 81.312
Massage 12100 0,41 0,56 € 1.736 € 416.724
Nierstenen 12100 0,02 0,15 € 85 € 20.328
Prostaat 12100 0,64 0,58 € 2.710 € 650.496
Psychose 12100 0,18 0,85 € 762 € 182.952
Roodvonk 12100 0,00 1,23 € 0 € 0
salades 12100 0,08 0,41 € 339 € 81.312
schimmelinfectie 12100 0,10 1,27 € 424 € 101.640
Schizofrenie 12100 0,26 0,61 € 1.101 € 264.264
Smoothie 12100 0,03 0,59 € 127 € 30.492
soep 12100 0,06 0,28 € 254 € 60.984
spit 12100 0,03 1,01 € 127 € 30.492
suikerziekte 12100 0,55 1,01 € 2.329 € 559.020
taart recepten 12100 0,22 0,96 € 932 € 223.608
Trombose 12100 0,11 0,88 € 466 € 111.804
Uitgerekende datum 12100 0,01 0,34 € 42 € 10.164
Vogelgriep 12100 0,03 0,14 € 127 € 30.492
XTC 12100 0,03 2,11 € 127 € 30.492
ziekenhuisdieet 12100 0,01 0,98 € 42 € 10.164
Ziekte van Pfeiffer 12100 0,08 0,71 € 339 € 81.312
Acne 9900 0,28 0,81 € 970 € 232.848
Aids 9900 0,25 1,88 € 866 € 207.900
Angina pectoris 9900 0,05 0,17 € 173 € 41.580
Antidepressiva 9900 0,05 1,35 € 173 € 41.580
assertief 9900 0,25 4,86 € 866 € 207.900
bmi uitrekenen 9900 0,20 0,13 € 693 € 166.320
bodybuilding 9900 0,03 0,44 € 104 € 24.948
Coeliakie 9900 0,07 0,77 € 243 € 58.212
Consultatiebureau 9900 0,00 0,33 € 0 € 0
CVA 9900 0,12 0,69 € 416 € 99.792
darmkanker 9900 0,58 0,3 € 2.010 € 482.328
Delier 9900 0,05 0,02 € 173 € 41.580
drugs 9900 0,08 1,84 € 277 € 66.528
Dry Needling 9900 0,18 0,69 € 624 € 149.688
Foliumzuur 9900 0,18 0,19 € 624 € 149.688
hepatitis b 9900 0,13 0,35 € 450 € 108.108
hersenvliesontsteking 9900 0,10 0,47 € 347 € 83.160
huisarts 9900 0,03 1,47 € 104 € 24.948
Kalium 9900 0,02 0,06 € 69 € 16.632
kalknagels 9900 0,82 0,52 € 2.841 € 681.912
kanker 9900 0,35 0,63 € 1.213 € 291.060
Kijkonderzoek 9900 0,00 € 0 € 0
Koorts 9900 0,01 0,17 € 35 € 8.316
lekkere recepten 9900 0,38 0,67 € 1.317 € 316.008
leukemie 9900 0,10 0,42 € 347 € 83.160
lever 9900 0,01 0,31 € 35 € 8.316
likdoorn 9900 0,16 0,8 € 554 € 133.056
Longkanker 9900 0,22 0,16 € 762 € 182.952
m en s 9900 0,10 0,04 € 347 € 83.160
Mantelzorg 9900 0,54 0,49 € 1.871 € 449.064
meniscus 9900 0,02 0,3 € 69 € 16.632
obstipatie 9900 0,07 0,13 € 243 € 58.212
oorontsteking 9900 0,01 0,49 € 35 € 8.316
overgang 9900 0,41 0,63 € 1.421 € 340.956
Pesten 9900 0,26 1,66 € 901 € 216.216
Pilates 9900 0,16 1,15 € 554 € 133.056
Probiotica 9900 0,91 0,68 € 3.153 € 756.756
ptss 9900 0,23 0,71 € 797 € 191.268
Ramadan 9900 0,00 2,34 € 0 € 0
Rosacea 9900 0,44 1,73 € 1.525 € 365.904
Schurft 9900 0,00 0,98 € 0 € 0
Scoliose 9900 0,14 0,67 € 485 € 116.424
Slijmbeursontsteking 9900 0,20 0,45 € 693 € 166.320
soa test 9900 0,61 0,53 € 2.114 € 507.276
Spruw 9900 0,00 € 0 € 0
symptomen zwangerschap 9900 0,22 0,38 € 762 € 182.952
Syndroom van Tietze 9900 0,06 0,29 € 208 € 49.896
Tennisarm 9900 0,40 0,62 € 1.386 € 332.640
Voedselvergiftiging 9900 0,01 1,2 € 35 € 8.316
Volleybal 9900 0,03 0,32 € 104 € 24.948
vreemdgaan 9900 0,88 1,06 € 3.049 € 731.808
Winter 9900 0,01 0,69 € 35 € 8.316
Ziekte van Kahler 9900 0,35 0,08 € 1.213 € 291.060
zweepslag 9900 0,00 0,42 € 0 € 0
37 weken zwanger 8100 0,16 1,59 € 454 € 108.864
38 weken zwanger 8100 0,04 1,06 € 113 € 27.216
6 weken zwanger 8100 0,19 1,01 € 539 € 129.276
8 weken zwanger 8100 0,26 0,52 € 737 € 176.904
AED 8100 0,93 2,99 € 2.637 € 632.772
Afasie 8100 0,05 0,17 € 142 € 34.020
Antibiotica 8100 0,02 0,92 € 57 € 13.608
Astma 8100 0,20 1,09 € 567 € 136.080
bevalling 8100 0,05 1,46 € 142 € 34.020
Borstkanker 8100 0,66 0,43 € 1.871 € 449.064
buikpijn 8100 0,17 0,86 € 482 € 115.668
cellulitis 8100 0,15 1,6 € 425 € 102.060
chlorella 8100 1,00 0,67 € 2.835 € 680.400
cocaine 8100 0,02 2,36 € 57 € 13.608
Colitis ulcerosa 8100 0,14 1,33 € 397 € 95.256
Contact 8100 0,22 1,09 € 624 € 149.688
Ergotherapie 8100 0,02 0,96 € 57 € 13.608
Frozen shoulder 8100 0,42 0,44 € 1.191 € 285.768
Ganglion 8100 0,03 0,25 € 85 € 20.412
gastric bypass 8100 0,09 0,5 € 255 € 61.236
Glaucoom 8100 0,21 0,5 € 595 € 142.884
Goulash 8100 0,00 0,03 € 0 € 0
hartfalen 8100 0,14 0,87 € 397 € 95.256
hartinfarct 8100 0,27 1,05 € 765 € 183.708
hersenschudding 8100 0,10 0,4 € 284 € 68.040
hsp 8100 0,41 0,95 € 1.162 € 278.964
Kroon 8100 0,12 1,36 € 340 € 81.648
leuke recepten 8100 0,02 0,98 € 57 € 13.608
Maagzuur 8100 0,12 0,77 € 340 € 81.648
manisch depressief 8100 0,27 0,72 € 765 € 183.708
nekhernia 8100 0,26 0,83 € 737 € 176.904
nieren 8100 0,01 0,5 € 28 € 6.804
nlp 8100 0,88 3,81 € 2.495 € 598.752
ontspanningsoefeningen 8100 0,11 1,03 € 312 € 74.844
Oorpijn 8100 0,01 0,78 € 28 € 6.804
Oorsuizen 8100 0,59 0,43 € 1.673 € 401.436
Osteopathie 8100 0,22 1,04 € 624 € 149.688
overspannen 8100 0,45 1,22 € 1.276 € 306.180
pms 8100 0,00 1,44 € 0 € 0
recept van de dag 8100 0,2 0,22 € 567 € 136.080
relatietherapie 8100 0,89 1,52 € 2.523 € 605.556
roken 8100 0,15 1,34 € 425 € 102.060
rsi 8100 0,06 1,14 € 170 € 40.824
rugpijn 8100 0,77 0,66 € 2.183 € 523.908
serotonine 8100 0,23 0,88 € 652 € 156.492
Slaapapneu 8100 0,46 0,58 € 1.304 € 312.984
spastische darm 8100 0,27 0,42 € 765 € 183.708
sperma 8100 0,01 0,31 € 28 € 6.804
spierpijn 8100 0,30 0,5 € 851 € 204.120
spirulina 8100 0,93 0,59 € 2.637 € 632.772
Stress 8100 0,39 1,35 € 1.106 € 265.356
superfoods 8100 0,45 0,45 € 1.276 € 306.180
Testosteron 8100 0,01 0,46 € 28 € 6.804
Trombosebeen 8100 0,12 0,88 € 340 € 81.648
Turnen 8100 0,01 0,05 € 28 € 6.804
Vegetarische recepten 8100 0,47 0,41 € 1.332 € 319.788
Vermoeidheid 8100 0,30 0,99 € 851 € 204.120
Vijfde ziekte 8100 0,01 0,02 € 28 € 6.804
voet 8100 0,02 0,33 € 57 € 13.608
Voetschimmel 8100 0,12 0,58 € 340 € 81.648
Whiplash 8100 0,77 4,81 € 2.183 € 523.908
Wortelkanaalbehandeling 8100 0,15 0,51 € 425 € 102.060
Zesde ziekte 8100 0,00 € 0 € 0
Zwangerschap 8100 0,69 1,18 € 1.956 € 469.476
10 weken zwanger 6600 0,13 2,05 € 300 € 72.072
12 weken zwanger 6600 0,29 1,48 € 670 € 160.776
14 weken zwanger 6600 0,29 1,23 € 670 € 160.776
15 weken zwanger 6600 0,32 0,95 € 739 € 177.408
16 weken zwanger 6600 0,35 1,15 € 809 € 194.040
17 weken zwanger 6600 0,35 1,17 € 809 € 194.040
18 weken zwanger 6600 0,43 1,14 € 993 € 238.392
20 weken zwanger 6600 0,32 2,05 € 739 € 177.408
27 weken zwanger 6600 0,32 1,22 € 739 € 177.408
28 weken zwanger 6600 0,26 1,15 € 601 € 144.144
30 weken zwanger 6600 0,28 1,11 € 647 € 155.232
31 weken zwanger 6600 0,27 1,23 € 624 € 149.688
32 weken zwanger 6600 0,27 1,2 € 624 € 149.688
33 weken zwanger 6600 0,26 1,26 € 601 € 144.144
34 weken zwanger 6600 0,17 0,88 € 393 € 94.248
35 weken zwanger 6600 0,20 1,36 € 462 € 110.880
36 weken zwanger 6600 0,12 1,17 € 277 € 66.528
39 weken zwanger 6600 0,12 1,62 € 277 € 66.528
5 weken zwanger 6600 0,25 1,52 € 578 € 138.600
7 weken zwanger 6600 0,23 1,39 € 531 € 127.512
9 weken zwanger 6600 0,21 0,99 € 485 € 116.424
angststoornis 6600 0,60 0,94 € 1.386 € 332.640
apneu 6600 0,63 0,65 € 1.455 € 349.272
Artritis 6600 0,07 0,2 € 162 € 38.808
bbq recepten 6600 0,17 0,65 € 393 € 94.248
Borstvoeding 6600 0,15 0,67 € 347 € 83.160
burnout 6600 0,67 1,48 € 1.548 € 371.448
Clusterhoofdpijn 6600 0,23 0,44 € 531 € 127.512
Cranberry 6600 0,27 0,51 € 624 € 149.688
depressie test 6600 0,43 0,35 € 993 € 238.392
depressief 6600 0,54 0,83 € 1.247 € 299.376
detox 6600 0,79 1,19 € 1.825 € 437.976
Diabetes type 2 6600 0,64 0,81 € 1.478 € 354.816
Diverticulitis 6600 0,03 0,54 € 69 € 16.632
Dyscalculie 6600 0,42 0,73 € 970 € 232.848
ehbo 6600 0,35 0,97 € 809 € 194.040
Empathie 6600 0,07 0,11 € 162 € 38.808
faalangst 6600 0,12 1,24 € 277 € 66.528
galblaas 6600 0,06 0,53 € 139 € 33.264
Garnalencocktail 6600 0,00 € 0 € 0
genitale wratten 6600 0,04 0,47 € 92 € 22.176
gerechten 6600 0,1 0,32 € 231 € 55.440
gezond ontbijt 6600 0,12 1,36 € 277 € 66.528
gezonde snacks 6600 0,08 1,61 € 185 € 44.352
gezonde tussendoortjes 6600 0,26 1,68 € 601 € 144.144
Gonorroe 6600 0,02 0,66 € 46 € 11.088
haaruitval 6600 0,85 1,15 € 1.964 € 471.240
hersenbloeding 6600 0,17 1,03 € 393 € 94.248
high tea recepten 6600 0,11 1,01 € 254 € 60.984
hoogsensitief 6600 0,40 0,64 € 924 € 221.760
huidziekten 6600 0,12 1,06 € 277 € 66.528
hypertensie 6600 0,14 1,86 € 323 € 77.616
ijzertekort 6600 0,02 0,61 € 46 € 11.088
jeuk 6600 0,34 0,55 € 785 € 188.496
Kinderopvang 6600 0,55 2,37 € 1.271 € 304.920
Lactose intolerantie 6600 0,39 1,29 € 901 € 216.216
lage rugpijn 6600 0,68 0,65 € 1.571 € 376.992
legionella 6600 0,37 0,48 € 855 € 205.128
Maagklachten 6600 0,47 0,94 € 1.086 € 260.568
maagpijn 6600 0,24 1,33 € 554 € 133.056
Malaria 6600 0,16 1,54 € 370 € 88.704
Mazelen 6600 0,00 € 0 € 0
Milt 6600 0,00 0,41 € 0 € 0
moeders voor moeders 6600 0,16 0,03 € 370 € 88.704
MRSA 6600 0,02 1,32 € 46 € 11.088
Navelbreuk 6600 0,04 1,38 € 92 € 22.176
ontstoken tandvlees 6600 0,43 1,38 € 993 € 238.392
orgasme 6600 0,01 0,39 € 23 € 5.544
ovenschotels 6600 0,14 0,35 € 323 € 77.616
pancreas 6600 0,05 2 € 116 € 27.720
PDS 6600 0,08 0,36 € 185 € 44.352
Pijnstillers 6600 0,02 0,79 € 46 € 11.088
Polyneuropathie 6600 0,13 1,39 € 300 € 72.072
reflux 6600 0,12 0,16 € 277 € 66.528
relatie 6600 0,86 2,31 € 1.987 € 476.784
skelet 6600 0,06 0,55 € 139 € 33.264
Slapen 6600 0,10 1,24 € 231 € 55.440
spataderen 6600 0,62 1,51 € 1.432 € 343.728
spierreuma 6600 0,24 0,13 € 554 € 133.056
Staar 6600 0,26 0,55 € 601 € 144.144
Syfilis 6600 0,00 € 0 € 0
Syndroom van Down 6600 0,19 1,44 € 439 € 105.336
Tai Chi 6600 0,13 0,33 € 300 € 72.072
Tuberculose 6600 0,05 0,3 € 116 € 27.720
Vasculaire dementie 6600 0,18 0,85 € 416 € 99.792
Verkoudheid 6600 0,18 0,52 € 416 € 99.792
visio 6600 0,21 1,74 € 485 € 116.424
Vitiligo 6600 0,14 0,93 € 323 € 77.616
waterwratjes 6600 0,02 0,49 € 46 € 11.088
zen 6600 0,03 1,06 € 69 € 16.632
Zonneallergie 6600 0,04 0,73 € 92 € 22.176
zwangerschap berekenen 6600 0,30 0,58 € 693 € 166.320
Zwangerschapsvergiftiging 6600 0,00 € 0 € 0
Zwemmen 6600 0,02 1,12 € 46 € 11.088
11 weken zwanger 5400 0,28 1,17 € 529 € 127.008
13 weken zwanger 5400 0,36 1,31 € 680 € 163.296
19 weken zwanger 5400 0,30 1,07 € 567 € 136.080
22 weken zwanger 5400 0,28 1,05 € 529 € 127.008
23 weken zwanger 5400 0,23 1,92 € 435 € 104.328
24 weken zwanger 5400 0,26 0,98 € 491 € 117.936
25 weken zwanger 5400 0,30 1,15 € 567 € 136.080
26 weken zwanger 5400 0,18 1,57 € 340 € 81.648
29 weken zwanger 5400 0,30 1,31 € 567 € 136.080
40 weken zwanger 5400 0,03 3,02 € 57 € 13.608
afvallen tips 5400 0,44 0,5 € 832 € 199.584
alvleesklierontsteking 5400 0,07 1,16 € 132 € 31.752
Ayurveda 5400 0,42 1,15 € 794 € 190.512
baby en tiener 5400 0,15 0,02 € 284 € 68.040
babyslofjes 5400 1,00 0,51 € 1.890 € 453.600
Basaalcelcarcinoom 5400 0,13 0,43 € 246 € 58.968
bekkeninstabiliteit 5400 0,06 1,23 € 113 € 27.216
Besnijdenis 5400 0,65 0,79 € 1.229 € 294.840
bhv 5400 0,91 7 € 1.720 € 412.776
bijholteontsteking 5400 0,01 0,13 € 19 € 4.536
BPPD 5400 0,05 1,05 € 95 € 22.680
Brandwonden 5400 0,13 0,99 € 246 € 58.968
decubitus 5400 0,06 0,28 € 113 € 27.216
dokter 5400 0,01 1,08 € 19 € 4.536
ECG 5400 0,06 1,21 € 113 € 27.216
eisprong 5400 0,34 0,4 € 643 € 154.224
eisprong berekenen 5400 0,31 0,15 € 586 € 140.616
eiwitdieet 5400 0,77 1,96 € 1.455 € 349.272
Enneagram 5400 0,24 0,63 € 454 € 108.864
erysipelas 5400 0,00 0,49 € 0 € 0
gezond afvallen 5400 0,69 0,71 € 1.304 € 312.984
gilles de la tourette 5400 0,06 0,16 € 113 € 27.216
hartslag 5400 0,05 0,42 € 95 € 22.680
hepatitis a 5400 0,08 1 € 151 € 36.288
hersentumor 5400 0,12 0,47 € 227 € 54.432
hoe lang zwanger 5400 0,05 1,84 € 95 € 22.680
hoeveel weken zwanger 5400 0,30 1,49 € 567 € 136.080
homeopathie 5400 0,29 0,67 € 548 € 131.544
hypofyse 5400 0,04 0,11 € 76 € 18.144
italiaanse recepten 5400 0,29 0,31 € 548 € 131.544
keelkanker 5400 0,12 0,28 € 227 € 54.432
Kindermishandeling 5400 0,50 1,13 € 945 € 226.800
Klaplong 5400 0,05 0,06 € 95 € 22.680
Lachgas 5400 0,23 0,16 € 435 € 104.328
Levercirrose 5400 0,04 0,28 € 76 € 18.144
Libido 5400 0,09 0,75 € 170 € 40.824
Logopedie 5400 0,10 1,25 € 189 € 45.360
Meditatie 5400 0,35 1,08 € 662 € 158.760
Miskraam 5400 0,01 € 19 € 4.536
misselijkheid 5400 0,23 0,33 € 435 € 104.328
nagerechten 5400 0,15 0,24 € 284 € 68.040
Oedeem 5400 0,10 0,94 € 189 € 45.360
online zwangerschapstest 5400 0,06 1,05 € 113 € 27.216
ovulatie 5400 0,32 0,48 € 605 € 145.152
Pacemaker 5400 0,06 0,18 € 113 € 27.216
Palliatieve Sedatie 5400 0,06 1,38 € 113 € 27.216
personal trainer 5400 0,76 1,68 € 1.436 € 344.736
Piercings 5400 0,62 0,6 € 1.172 € 281.232
pijn in onderrug 5400 0,16 1,01 € 302 € 72.576
Plastische chirurgie 5400 0,84 2,11 € 1.588 € 381.024
Pseudokroep 5400 0,00 € 0 € 0
restless legs 5400 0,21 0,4 € 397 € 95.256
SLE 5400 0,09 0,63 € 170 € 40.824
Snurken 5400 1,00 1,11 € 1.890 € 453.600
soepen 5400 0,22 0,21 € 416 € 99.792
Stoofpotje 5400 0,08 0,08 € 151 € 36.288
Tetanus 5400 0,02 0,1 € 38 € 9.072
vaginale schimmelinfectie 5400 0,16 0,21 € 302 € 72.576
Vitamine A 5400 0,09 0,52 € 170 € 40.824
Vitamine C 5400 0,38 0,52 € 718 € 172.368
Vleesboom 5400 0,01 0,11 € 19 € 4.536
wanneer uitgerekend 5400 0,01 1,02 € 19 € 4.536
Wratten 5400 0,44 0,58 € 832 € 199.584
zwanger en nu 5400 0,56 0,92 € 1.058 € 254.016
zwangerschapskalender 5400 0,13 0,67 € 246 € 58.968
21 weken zwanger 4400 0,33 1,28 € 508 € 121.968
4 weken zwanger 4400 0,26 1,64 € 400 € 96.096
Aarsmaden 4400 0,00 1,15 € 0 € 0
Ablatie 4400 0,03 0,04 € 46 € 11.088
