Het overzicht geeft aan het aantal zoekopdrachten per maand via Google

Doelgroep: Nederland en Nederlands als taal. We laten dus Vlamingen en andere buitenlanders die in het Nederlands zoeken buiten beschouwing.
Daarnaast doen we een schatting van de verwachte inkomsten van indien je op nummer
1 in Google staat met dat zoekwoord. De schatting is gebaseerd op het gemiddelde bedrag
dat een bedrijf via Google Adwords wil betalen voor dat zoekwoord.

Kolomen
Zoekterm: zoals ingevoerd op Google
Aantal: aantal zoekopdrachten per maand (in Nederland)
Bedrag: het aantal euro’s dat een bezoeker waard is
Concurrentie: Hoe lager het getal hoe minder concurrentie
Waarde # 1 positie: de verwachte inkomsten wanneer je op nummer 1
in Google staat met dit zoekwoord.
Waarde pagina: de waarde van de pagina. Dit is gebaseerd op het feit dat internetbedrijven 20 maal de jaarwinst doen. Waarde website is de som van de waarde van pagina’s waarmee je scoort in Google. Behalve Google ranking zijn er nog veel andere waarde factoren. Mocht je lager dan nummer 1 staan in Google dan is de pagina minder waard. Google heeft daarvoor een tabel. Die is bij mij op te vragen.

Opmerkingen

  1. Van enkele woorden is de relatie met gezondheid niet te controleren.
    Denk aan vagina en penis.
  2. Enkele zoekwoorden hebben een dubbele betekenis. Voorbeeld: kater
    of burnout wat ook de titel van een populair spel is. Sommige zoekwoorden zijn ook
    trendgevoelig. Voorbeeld Ebola.
  3. Commerciële zoekwoorden zijn er uit gelaten. Voorbeelden
    AH Plaza: 550.000 zoekopdrachten per maand
    AH recepten: 110.000 zoekopdrachten per maand
    Maar ook zoektermen als “fitness Amsterdam” of `zorgverzekeringen` zijn weggelaten.
    Hierbij worden commerciële bedrijven gezocht.
  4. Wat heb je er aan? Mocht je op nummer 1 komen in Google dan kun je
    circa 35% van de bezoekersaantallen verwachten. Vermenigvuldig dat met de prijs
    die een bezoekers volgens Google waard is
    en je hebt een indicatie wat een nummer 1 positie maandelijks waard is.
  5. Zoekwoorden zijn uniek. Voorbeeld “bmi berekenen” is wat anders dan
    “bmi uitrekenen” Uitzonderingen zijn meervouden en woorden die met en zonder “-”
    gezocht worden zoals burn-out en burnout.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Stefan Rooyackers in 2015. Hij is:
Online Marketeer sinds 1995 en directeur van Internet Marketing Nederland
website: http://www.imnl.nl, mail info@imnl.nl

Directeur van Stichting Gezondheid.
website: https://www.stichtinggezondheid.nl, mail info@stichtinggezondheid.nl

Topgroepen
Wanneer je de zoekwoorden in groepen plaats zijn dit de top issues over gezondheid
1. afvallen / diabetes / bmi
2. zwangerschap
3. voeding / recepten / vitamines
4. Burn-out / Depressie / Mindfullness / Stress

Het Overzicht:

Top 100 | 0001-0999 | 1000-1999 | 2000-2999 | 3000-3999 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8999 | 9000-9999 | 10000-10999 | 11000-11999 | 12000-12999 | 13000-13999 | 14000-14999 | 15000-15999 | 16000-16818

 

Zoekterm Aantal Bedrag Concurrentie #1 positie Waarde #1 pagina
cholesterol klachten 30 0,20 € 2 € 504
cholesterol medicijnen bijwerkingen 30 0,14 € 1 € 353
cholesterol natuurlijk verlagen 30 0,13 0,23 € 1 € 328
cholesterol nhg 30 0,08 € 1 € 202
cholesterol ratio berekenen 30 0,09 2,08 € 1 € 227
cholesterol stress 30 0,34 0,52 € 4 € 857
cholesterol tabel 30 0,16 € 2 € 403
cholesterol te hoog wat te doen 30 0,27 0,29 € 3 € 680
cholesterol te laag symptomen 30 0,14 € 1 € 353
cholesterol verhoogd 30 0,36 0,45 € 4 € 907
cholesterol verlagen zonder medicijnen 30 0,30 0,19 € 3 € 756
cholesterol waarden omrekenen 30 0,30 0,68 € 3 € 756
cholesterol wikipedia 30 0,06 € 1 € 151
cholesterol zelf meten 30 0,69 0,32 € 7 € 1.739
cholesterolgehalte meten 30 0,39 0,92 € 4 € 983
cholesterolmeters 30 0,85 0,31 € 9 € 2.142
cholesterolmeting 30 0,47 0,7 € 5 € 1.184
cholesterolratio 30 0,13 2,11 € 1 € 328
cholesterolwaarden normaal 30 0,26 0,46 € 3 € 655
cholesterolwaarden verlagen 30 0,19 0,84 € 2 € 479
cholesterolwaardes 30 0,41 0,56 € 4 € 1.033
cholestorol waarden 30 0,37 0,68 € 4 € 932
chorestorol 30 0,29 0,48 € 3 € 731
chromosomen en genen 30 0,06 € 1 € 151
chronische clusterhoofdpijn 30 0,18 € 2 € 454
chronische depressie symptomen 30 0,25 1,11 € 3 € 630
chronische depressiviteit 30 0,49 0,7 € 5 € 1.235
Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 30 0,12 € 1 € 302
Chronische nierziekte 30 0,07 € 1 € 176
chronische spierspanningshoofdpijn 30 0,29 1,23 € 3 € 731
chronische stress syndroom 30 0,33 0,63 € 3 € 832
coach zelfvertrouwen 30 0,85 0,49 € 9 € 2.142
Complex Regionaal Pijn Syndroom 30 0,01 € 0 € 25
concentratie bevorderen 30 0,15 0,5 € 2 € 378
concentratie kind verbeteren 30 0,29 0,84 € 3 € 731
concentratie medicijnen 30 0,21 0,91 € 2 € 529
concentratie middelen 30 0,20 0,68 € 2 € 504
concentratie oefening 30 0,07 1,99 € 1 € 176
concentratie probleem 30 0,33 1,12 € 3 € 832
concentratie probleem kind 30 0,32 1,04 € 3 € 806
concentratieproblemen bij kinderen 30 0,71 0,97 € 7 € 1.789
concentratieproblemen kinderen 30 0,50 1,14 € 5 € 1.260
concentratieproblemen vermoeidheid 30 0,35 1,24 € 4 € 882
concentratiestoornis kind 30 0,21 1,54 € 2 € 529
concentratiestoornis test 30 0,22 0,47 € 2 € 554
concentratievermogen verbeteren 30 0,11 € 1 € 277
creme vochtarme huid 30 0,98 2,21 € 10 € 2.470
creme voor vochtarme huid 30 1,00 1,7 € 11 € 2.520
cursus acupunctuur 30 0,85 1,02 € 9 € 2.142
cursus gezond koken 30 0,69 1,11 € 7 € 1.739
cursus natuurgeneeskunde 30 0,87 1,12 € 9 € 2.192
cyste huid 30 0,01 € 0 € 25
darmaandoening 30 0,03 € 0 € 76
darmen en stress 30 0,43 0,27 € 5 € 1.084
darmen ontslakken 30 0,76 0,61 € 8 € 1.915
darmen reinigen dieet 30 0,41 0,54 € 4 € 1.033
darmkanker bij ouderen 30 0,82 0,44 € 9 € 2.066
darmkanker symtonen 30 0,31 0,42 € 3 € 781
darmklachten na eten 30 0,28 0,96 € 3 € 706
darmonderzoek film 30 0,35 € 4 € 882
darmonderzoek onder narcose 30 0,31 1,66 € 3 € 781
darmpoliepen verwijderen 30 0,20 € 2 € 504
darmziekten symptomen 30 0,39 0,57 € 4 € 983
de avonturier 30 0,00 € 0 € 0
de beste manier om te stoppen met roken 30 0,89 1,51 € 9 € 2.243
De eilandjes van Langerhans 30 0,12 0,78 € 1 € 302
de galblaas 30 0,16 2,12 € 2 € 403
de hiel 30 0,06 € 1 € 151
De menstruatiecyclus 30 0,20 1,08 € 2 € 504
de overgang en de pil 30 0,28 0,39 € 3 € 706
de overgang klachten 30 0,26 € 3 € 655
De schouder 30 0,07 € 1 € 176
De stijgbeugel 30 0,01 € 0 € 25
de ziekte van 30 0,12 1 € 1 € 302
definitie chronisch ziek 30 0,13 1,67 € 1 € 328
del ferro methode 30 0,16 1,24 € 2 € 403
demencia 30 0,01 € 0 € 25
depressie behandeling met medicijnen 30 0,70 1,17 € 7 € 1.764
depressie behandeling zonder medicijnen 30 0,63 1,3 € 7 € 1.588
depressie bij mannen 30 0,37 0,75 € 4 € 932
depressie diagnose 30 0,55 1,04 € 6 € 1.386
depressie homeopathie 30 0,52 0,9 € 5 € 1.310
depressie hoofdpijn 30 0,25 1,43 € 3 € 630
depressie hulplijn 30 0,83 0,75 € 9 € 2.092
depressie mannen 30 0,29 € 3 € 731
depressie na cva 30 0,44 2,19 € 5 € 1.109
depressie oorzaak 30 0,44 0,97 € 5 € 1.109
depressie oorzaak 30 0,44 0,97 € 5 € 1.109
depressief wat nu 30 0,53 1,44 € 6 € 1.336
depressief wat nu 30 0,53 1,44 € 6 € 1.336
depressief wat te doen 30 0,49 0,93 € 5 € 1.235
depression treatment 30 0,25 0,84 € 3 € 630
depressiviteit bij ouderen 30 0,48 0,76 € 5 € 1.210
depressiviteit symptomen 30 0,33 0,93 € 3 € 832
diabetes blog 30 0,36 2,24 € 4 € 907
diabetes check 30 0,90 0,52 € 9 € 2.268
diabetes cure 30 0,39 0,92 € 4 € 983
diabetes en hoofdpijn 30 0,48 0,02 € 5 € 1.210
diabetes mellitus type 1 en 2 30 0,36 1,48 € 4 € 907
diabetes strips 30 1,00 0,69 € 11 € 2.520
diabetes typ 2 30 0,56 0,74 € 6 € 1.411
diabetics 30 0,20 1,22 € 2 € 504
diagnose burnout 30 0,47 1,26 € 5 € 1.184
diagnostiek adhd 30 0,39 0,86 € 4 € 983
diarree en braken 30 0,06 € 1 € 151
dieet bij maagzweer 30 0,34 1,09 € 4 € 857
dieet cholesterolverlagend 30 0,47 0,85 € 5 € 1.184
dieet cholesterolverlagend 30 0,47 0,85 € 5 € 1.184
dieet gezond eten 30 0,52 0,2 € 5 € 1.310
dieet schema gratis 30 0,25 0,39 € 3 € 630
dieet voor hoge bloeddruk 30 0,37 1,16 € 4 € 932
dik door stress 30 0,08 2,26 € 1 € 202
dikke buik door stress 30 0,17 0,5 € 2 € 428
dikke darm kanker symptomen 30 0,27 0,38 € 3 € 680
dikker worden in de overgang 30 0,17 1,61 € 2 € 428
dimentia 30 0,03 € 0 € 76
doodervaringen 30 0,19 0,32 € 2 € 479
doorslaapproblemen volwassenen 30 0,81 0,79 € 9 € 2.041
dr oz green drink 30 0,31 € 3 € 781
dreigend hartinfarct 30 0,23 1,99 € 2 € 580
droge hoofdhuid shampoo 30 0,97 2,13 € 10 € 2.444
droge huid creme 30 0,98 1,44 € 10 € 2.470
droge huid ogen 30 0,00 € 0 € 0
droge huid rondom ogen 30 0,00 € 0 € 0
droge huid voeten 30 0,55 € 6 € 1.386
droge rode huid 30 0,34 € 4 € 857
droge schilferige hoofdhuid 30 0,26 1,01 € 3 € 655
droge vingers 30 0,08 € 1 € 202
drogehuid 30 0,74 2,94 € 8 € 1.865
drogehuid 30 0,74 2,94 € 8 € 1.865
droog hoofdhuid 30 0,74 1,16 € 8 € 1.865
drugs afkicken 30 0,87 3,29 € 9 € 2.192
duizelig hoofdpijn misselijk 30 0,01 € 0 € 25
duizeligheid en stress 30 0,28 0,5 € 3 € 706
dunkan dieet 30 0,33 1,94 € 3 € 832
duur overgang 30 0,23 € 2 € 580
Echinococcosis 30 0,00 € 0 € 0
eczeem droge huid 30 0,37 1,69 € 4 € 932
eczeem en astma 30 0,39 1,27 € 4 € 983
een gezonde leefstijl 30 0,33 1,05 € 3 € 832
een gezonde maaltijd 30 0,71 4,91 € 7 € 1.789
eerste symptomen darmkanker 30 0,23 0,21 € 2 € 580
eerste verschijnselen hiv 30 0,24 1,84 € 3 € 605
effecten roken 30 0,16 € 2 € 403
eierstokken en overgang 30 0,58 0,68 € 6 € 1.462
eigen ontwikkeling 30 0,32 € 3 € 806
eiwitarme voeding 30 0,25 € 3 € 630
eliminatiedieet adhd 30 0,12 € 1 € 302
emotie test 30 0,05 0,47 € 1 € 126
energetische meditatie 30 0,45 0,48 € 5 € 1.134
Energie in balans 30 0,00 € 0 € 0
Enterobius 30 0,00 € 0 € 0
Epidermolysis bullosa acquisita 30 0,04 € 0 € 101
erectie creme 30 0,67 0,22 € 7 € 1.688
erectie man 30 0,63 € 7 € 1.588
erectie man 30 0,63 € 7 € 1.588
erectie stimuleren 30 0,66 € 7 € 1.663
erectieproblemen prostaat 30 0,84 1,44 € 9 € 2.117
erectiestoornis behandeling 30 0,54 1,2 € 6 € 1.361
erfelijk hoog cholesterol 30 0,05 € 1 € 126
erfelijk hoog cholesterol 30 0,05 € 1 € 126
erfelijke afwijkingen 30 0,18 1,15 € 2 € 454
erfelijke afwijkingen 30 0,18 1,15 € 2 € 454
erfelijke hartafwijkingen 30 0,18 0,03 € 2 € 454
erfelijkheid adhd 30 0,33 1,03 € 3 € 832
ernstig astma 30 0,17 1,36 € 2 € 428
Ernstig overgewicht 30 0,10 1,09 € 1 € 252
ernstige slaapproblemen 30 0,85 0,8 € 9 € 2.142
eten fitness 30 0,02 € 0 € 50
etterbuil 30 0,00 € 0 € 0
extreem onzeker 30 0,03 € 0 € 76
extreme onzekerheid 30 0,03 € 0 € 76
fase van rouw 30 0,03 € 0 € 76
fases rouw 30 0,02 € 0 € 50
fases rouwproces 30 0,35 1,03 € 4 € 882
feestelijke groenten 30 0,07 € 1 € 176
fibromyalgie en overgang 30 0,38 1,07 € 4 € 958
fietsroutes groene hart 30 0,50 0,48 € 5 € 1.260
filmpje adhd 30 0,26 € 3 € 655
fitness advies 30 0,19 € 2 € 479
fitness afvalschema 30 0,13 0,95 € 1 € 328
fitness nijmegen oost 30 0,47 1,05 € 5 € 1.184
fitness programma afvallen 30 0,38 1,44 € 4 € 958
fitness schema beginner 30 0,22 0,95 € 2 € 554
fitness schema voor beginners 30 0,25 0,77 € 3 € 630
fitness schema voor vrouwen 30 0,14 0,9 € 1 € 353
fitness suplementen 30 0,32 0,49 € 3 € 806
fitness suplementen 30 0,32 0,49 € 3 € 806
fobie behandeling 30 0,62 1,08 € 7 € 1.562
fobie overgeven 30 0,34 0,6 € 4 € 857
forum ms 30 0,31 2,47 € 3 € 781
fronsrimpels verwijderen 30 0,92 3,19 € 10 € 2.318
fruit en groenten 30 0,07 1,76 € 1 € 176
Functie van de hersenen 30 0,14 1,44 € 1 € 353
gebakken groenten 30 0,05 € 1 € 126
gebit bleken 30 0,90 1,51 € 9 € 2.268
Gedeelde psychotische stoornis 30 0,10 € 1 € 252
Gedragsproblemen bij dementie 30 0,21 0,66 € 2 € 529
geen vertrouwen meer in mensen 30 0,02 € 0 € 50
geheugenspel voor ouderen 30 0,55 1,01 € 6 € 1.386
geitenkaas cholesterol 30 0,09 € 1 € 227
geleide meditatie cd 30 0,68 0,51 € 7 € 1.714
geneeswijze 30 0,05 € 1 € 126
geneeswijzen 30 0,11 0,2 € 1 € 277
genetische factoren 30 0,08 1,52 € 1 € 202
genezen van borstkanker 30 0,23 0,45 € 2 € 580
genezen van depressie 30 0,47 0,94 € 5 € 1.184
genezen van hiv 30 0,22 € 2 € 554
genezen van ms 30 0,36 € 4 € 907
genezing borstkanker 30 0,35 0,29 € 4 € 882
geschiedenis adhd 30 0,11 € 1 € 277
gestopt met roken bijverschijnselen 30 0,26 € 3 € 655
Gevaarlijke zeedieren 30 0,05 0,03 € 1 € 126
gevolgen adhd 30 0,20 0,77 € 2 € 504
gevolgen borstkanker 30 0,55 0,26 € 6 € 1.386
gevolgen hiv 30 0,30 1,04 € 3 € 756
gevolgen kanker 30 0,30 2,12 € 3 € 756
gevolgen van depressie 30 0,49 0,95 € 5 € 1.235
gevolgen van verslaving 30 0,29 3,94 € 3 € 731
gewicht en overgang 30 0,30 € 3 € 756
gewicht verliezen tips 30 0,35 0,62 € 4 € 882
gewichtstoename in de overgang 30 0,13 0,25 € 1 € 328
Gewokte andijvie 30 0,00 € 0 € 0
gewrichtsklachten en overgang 30 0,30 0,65 € 3 € 756
gewrichtsklachten in de overgang 30 0,07 € 1 € 176
gezond en welzijn 30 0,34 0,02 € 4 € 857
gezond eten afvallen tips 30 0,36 0,48 € 4 € 907
gezond eten gezond leven 30 0,22 € 2 € 554
gezond eten test 30 0,28 1,71 € 3 € 706
gezond gewicht verliezen 30 0,35 0,24 € 4 € 882
gezond leefstijl 30 0,37 0,84 € 4 € 932
gezond lichaamsgewicht 30 0,39 0,11 € 4 € 983
gezond magazine 30 0,18 0,43 € 2 € 454
gezonde dieten 30 0,79 1,79 € 8 € 1.991
gezonde eetgewoonten 30 0,43 1,55 € 5 € 1.084
gezonde eetpatroon 30 0,40 1,24 € 4 € 1.008
gezonde gewicht berekenen 30 0,33 0,26 € 3 € 832
gezonde voeding kind 30 0,47 0,54 € 5 € 1.184
gezonde voeding op school 30 0,39 0,61 € 4 € 983
gezonde voeding op school 30 0,39 0,61 € 4 € 983
gezonde voeding tips 30 0,21 1,36 € 2 € 529
gezonde voeding tips 30 0,21 1,36 € 2 € 529
gezonde voeding voor ouderen 30 0,74 0,65 € 8 € 1.865
gezonde voeding voor peuters 30 0,66 0,52 € 7 € 1.663
gezonde voeding voor sporters 30 0,65 2,11 € 7 € 1.638
gezonder leven tips 30 0,23 0,89 € 2 € 580
gezondere levensstijl 30 0,16 2,3 € 2 € 403
gezondevoeding 30 0,64 1,96 € 7 € 1.613
gezondheid jongeren 30 0,04 € 0 € 101
gezondheid kinderen 30 0,20 0,15 € 2 € 504
gezondheid magazine 30 0,32 0,27 € 3 € 806
gezondheid nederland 30 0,04 € 0 € 101
gezondheid voeding 30 0,50 1,76 € 5 € 1.260
gezondste voeding 30 0,27 € 3 € 680
gezwellen 30 0,00 € 0 € 0
ggd den bosch vaccinaties 30 0,34 0,51 € 4 € 857
ggz depressie 30 0,40 0,42 € 4 € 1.008
gilles dela tourette 30 0,12 1,36 € 1 € 302
glijmiddel overgang 30 0,88 0,91 € 9 € 2.218
glutenvrije voeding 30 0,82 0,46 € 9 € 2.066
goed en slecht cholesterol 30 0,13 1,91 € 1 € 328
goed voor de darmen 30 0,42 € 4 € 1.058
goedaardige tumoren 30 0,05 0,05 € 1 € 126
goede cholesterol verhogen 30 0,11 € 1 € 277
goede eiwitshake 30 0,22 0,67 € 2 € 554
goede en slechte cholesterol 30 0,20 0,23 € 2 € 504
goedkoop fitness utrecht 30 0,83 0,47 € 9 € 2.092
golesterol 30 0,34 0,48 € 4 € 857
gordelroos hoofdpijn 30 0,23 0,02 € 2 € 580
gouda groene hart 30 0,03 € 0 € 76
Granuloma faciale 30 0,00 € 0 € 0
green drinks 30 0,11 € 1 € 277
green juices 30 0,03 € 0 € 76
greens powder 30 1,00 0,53 € 11 € 2.520
groei hormoon 30 0,00 € 0 € 0
Groeipijn bij kinderen 30 0,03 € 0 € 76
groen hart lyceum 30 0,00 € 0 € 0
groene hart sport 30 0,00 € 0 € 0
groot hart medisch 30 0,09 0,04 € 1 € 227
groothandel sportvoeding 30 0,87 1,01 € 9 € 2.192
groothandel supplementen 30 0,61 0,54 € 6 € 1.537
grote hart 30 0,00 € 0 € 0
haaruitval behandeling 30 0,92 1,35 € 10 € 2.318
haaruitval bij vrouwen vitaminen 30 0,69 1,15 € 7 € 1.739
haarverlies door stress 30 0,64 1,3 € 7 € 1.613
hardere erectie 30 0,49 1,05 € 5 € 1.235
hart animatie 30 0,09 0,75 € 1 € 227
hart doorsnede 30 0,03 € 0 € 76
hart en vaat 30 0,17 0,77 € 2 € 428
hart en vaatziekten bij vrouwen 30 0,25 1,9 € 3 € 630
hart en vaatziekten engels 30 0,04 € 0 € 101
hart en vaatziekten vrouwen 30 0,30 2,08 € 3 € 756
hart en vaatziektes 30 0,50 1,32 € 5 € 1.260
hart menselijk lichaam 30 0,01 € 0 € 25
hart test 30 0,21 0,23 € 2 € 529
hart van nderland 30 0,00 € 0 € 0
hart werking 30 0,03 0,28 € 0 € 76
hartblok 30 0,00 € 0 € 0
hartinfarkt 30 0,29 1,5 € 3 € 731
hartklachten tijdens overgang 30 0,35 2,25 € 4 € 882
hartkloppingen hoofdpijn 30 0,16 € 2 € 403
hartpijn door stress 30 0,23 1,3 € 2 € 580
hartziekten symptomen 30 0,25 0,57 € 3 € 630
haverzemelen cholesterol 30 0,26 0,04 € 3 € 655
hbo natuurgeneeskunde 30 0,70 0,71 € 7 € 1.764
hdl cholesterol waarden 30 0,13 € 1 € 328
hdl ldl cholesterol 30 0,15 0,34 € 2 € 378
heb ik aids 30 0,20 1,47 € 2 € 504
helende meditatie 30 0,22 € 2 € 554
heltiq waterwratjes 30 0,45 € 5 € 1.134
hersenen geheugen 30 0,14 1,57 € 1 € 353
herstel burn out 30 0,57 0,4 € 6 € 1.436
het brein boek 30 0,41 0,25 € 4 € 1.033
het melkgebit 30 0,01 € 0 € 25
hiel gebroken 30 0,00 € 0 € 0
hielspoor engels 30 0,09 1,86 € 1 € 227
high blood sugar 30 0,19 € 2 € 479
hiv aids symptomen 30 0,23 1,99 € 2 € 580
hiv amsterdam 30 0,22 € 2 € 554
hiv besmet 30 0,22 1,58 € 2 € 554
hiv besmetting symptomen 30 0,23 € 2 € 580
hiv eerste symptomen 30 0,31 2,35 € 3 € 781
hiv en nu 30 0,30 1,1 € 3 € 756
hiv genezing 30 0,13 1,86 € 1 € 328
hiv herkennen 30 0,26 € 3 € 655
hiv infectie symptomen 30 0,33 0,03 € 3 € 832
hiv kans 30 0,27 € 3 € 680
hiv levensverwachting 30 0,19 € 2 € 479
hiv onderzoek 30 0,37 0,78 € 4 € 932
hiv oplopen 30 0,13 1,92 € 1 € 328
hiv sneltest betrouwbaar 30 0,19 0,72 € 2 € 479
hiv sneltest betrouwbaarheid 30 0,18 0,45 € 2 € 454
hiv soa 30 0,33 1,99 € 3 € 832
hiv speeksel 30 0,09 0,73 € 1 € 227
hiv symptomen na besmetting 30 0,22 € 2 € 554
hiv symtomen 30 0,19 1,39 € 2 € 479
hiv te genezen 30 0,23 1,87 € 2 € 580
hiv test anoniem 30 0,46 0,26 € 5 € 1.159
hiv test huisarts 30 0,17 0,5 € 2 € 428
hiv test na 4 weken 30 0,15 € 2 € 378
hiv test wanneer 30 0,23 0,84 € 2 € 580
hiv voorkomen 30 0,62 0,9 € 7 € 1.562
hiv voorvocht 30 0,34 2,04 € 4 € 857
hoe gezond eten 30 0,39 0,44 € 4 € 983
hoe herken ik een depressie 30 0,43 0,75 € 5 € 1.084
hoe herken je adhd 30 0,40 0,75 € 4 € 1.008
hoe herken je aids 30 0,26 1,52 € 3 € 655
hoe herken je stress 30 0,22 0,65 € 2 € 554
hoe kun je aids voorkomen 30 0,36 1,75 € 4 € 907
hoe kun je stoppen met roken 30 0,63 1,37 € 7 € 1.588
hoe lang duurt de menopauze 30 0,07 € 1 € 176
hoe lang duurt een rouwproces 30 0,31 € 3 € 781
hoe lang duurt rouw 30 0,08 € 1 € 202
hoe lang duurt rouwen 30 0,14 € 1 € 353
hoe merk je dat je aids hebt 30 0,29 1,56 € 3 € 731
hoe om te gaan met adhd 30 0,40 2,05 € 4 € 1.008
hoe ontstaat 30 0,01 € 0 € 25
hoe ontstaat huidkanker 30 0,27 0,13 € 3 € 680
hoe overwin ik mijn angst 30 0,77 0,67 € 8 € 1.940
hoe stress verminderen 30 0,39 1,26 € 4 € 983
hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen 30 0,29 0,97 € 3 € 731
hoe weet je of je aids hebt 30 0,31 2,07 € 3 € 781
hoe ziet borstkanker eruit 30 0,48 0,67 € 5 € 1.210
hoge bloed druk 30 0,28 1,48 € 3 € 706
hoge bloeddruk en stress 30 0,19 1,22 € 2 € 479
hoge bloeddruk wiki 30 0,09 € 1 € 227
hoge hartslag stress 30 0,07 2,16 € 1 € 176
homeopathie en overgang 30 0,75 0,93 € 8 € 1.890
homeopathie overgangsklachten 30 0,68 1,31 € 7 € 1.714
homeopatische middelen tegen stress 30 0,53 0,63 € 6 € 1.336
hond stress 30 0,24 0,73 € 3 € 605
hoofd pijn 30 0,35 1,3 € 4 € 882
hoofdpijn aan de linkerkant 30 0,22 0,03 € 2 € 554
hoofdpijn achterkant hoofd 30 0,04 € 0 € 101
hoofdpijn afvallen 30 0,03 € 0 € 76
hoofdpijn bij bewegen hoofd 30 0,05 € 1 € 126
hoofdpijn bovenop het hoofd 30 0,13 € 1 € 328
hoofdpijn bukken 30 0,17 € 2 € 428
hoofdpijn computer 30 0,12 € 1 € 302
hoofdpijn diabetes 30 0,40 1,95 € 4 € 1.008
hoofdpijn dieet 30 0,04 € 0 € 101
hoofdpijn door hormonen 30 0,27 0,55 € 3 € 680
hoofdpijn door kou 30 0,16 € 2 € 403
hoofdpijn door licht 30 0,12 € 1 € 302
hoofdpijn eenzijdig 30 0,20 0,02 € 2 € 504
hoofdpijn elke dag 30 0,11 € 1 € 277
hoofdpijn en oorsuizen 30 0,45 0,94 € 5 € 1.134
hoofdpijn en zwangerschap 30 0,02 € 0 € 50
hoofdpijn en zweten 30 0,18 € 2 € 454
hoofdpijn fysiotherapie 30 0,19 € 2 € 479
hoofdpijn hartkloppingen 30 0,14 € 1 € 353
hoofdpijn hersenschudding 30 0,07 € 1 € 176
hoofdpijn kaakpijn 30 0,20 € 2 € 504
hoofdpijn linksboven 30 0,07 € 1 € 176
hoofdpijn magnesium 30 0,12 € 1 € 302
hoofdpijn medicatie 30 0,36 0,76 € 4 € 907
hoofdpijn na het eten 30 0,10 0,02 € 1 € 252
hoofdpijn na opstaan 30 0,15 € 2 € 378
hoofdpijn na tia 30 0,30 0,93 € 3 € 756
hoofdpijn nekklachten 30 0,63 0,05 € 7 € 1.588
hoofdpijn nieuwe bril 30 0,15 € 2 € 378
hoofdpijn ochtend 30 0,13 € 1 € 328
hoofdpijn oorsuizen 30 0,24 2,42 € 3 € 605
hoofdpijn op een plek 30 0,08 2,34 € 1 € 202
hoofdpijn opstaan 30 0,04 € 0 € 101
hoofdpijn paracetamol 30 0,01 € 0 € 25
hoofdpijn pijnstiller 30 0,54 € 6 € 1.361
hoofdpijn poli 30 0,10 € 1 € 252
hoofdpijn rechterkant hoofd 30 0,15 € 2 € 378
hoofdpijn roken 30 0,05 € 1 € 126
hoofdpijn spierpijn 30 0,05 € 1 € 126
hoofdpijn sporten 30 0,03 € 0 € 76
hoofdpijn stoppen met roken 30 0,24 € 3 € 605
hoofdpijn tijdens hoesten 30 0,19 2,17 € 2 € 479
hoofdpijn tijdens seks 30 0,02 € 0 € 50
hoofdpijn van de pil 30 0,10 € 1 € 252
hoofdpijn van koffie 30 0,02 € 0 € 50
hoofdpijn voorkomen 30 0,14 € 1 € 353
hoofdpijn warmte 30 0,15 € 2 € 378
hoofdpijn wijn 30 0,11 € 1 € 277
hoofdpijn wiki 30 0,06 € 1 € 151
hoofdpijn zon 30 0,00 € 0 € 0
hoofdpijnkalender 30 0,21 € 2 € 529
hoog cholesterol gevolgen 30 0,26 € 3 € 655
hoog cholesterol gevolgen 30 0,26 € 3 € 655
hoog cholesterol voeding 30 0,21 0,39 € 2 € 529
hoog cholesterol voeding 30 0,21 0,39 € 2 € 529
hoogte letselschade 30 0,84 8,9 € 9 € 2.117
hoogte schadevergoeding 30 0,75 2,04 € 8 € 1.890
hoogtevrees behandeling 30 0,57 0,44 € 6 € 1.436
hormonen afvallen 30 0,05 € 1 € 126
hormonen depressie 30 0,23 € 2 € 580
hormonen disbalans 30 0,00 € 0 € 0
hormonen en overgang 30 0,28 € 3 € 706
hormonen in de pil 30 0,06 1,34 € 1 € 151
hormonen in vlees 30 0,21 0,41 € 2 € 529
hormonen menstruatiecyclus 30 0,14 1,67 € 1 € 353
hormonen na miskraam 30 0,00 € 0 € 0
hormonen tijdens menstruatie 30 0,03 € 0 € 76
hormoon cortisol 30 0,02 0,02 € 0 € 50
hormoon oxytocine 30 0,01 € 0 € 25
huid verzorgen 30 0,68 0,32 € 7 € 1.714
huidirritatie jeuk 30 0,49 0,67 € 5 € 1.235
huiduitslag en jeuk 30 0,47 0,55 € 5 € 1.184
hulp bij eetstoornissen 30 0,96 1,56 € 10 € 2.419
hulpgids adhd 30 0,49 0,44 € 5 € 1.235
hulpmiddelen adhd 30 0,75 0,9 € 8 € 1.890
hulpmiddelen om te stoppen met roken 30 0,88 1,62 € 9 € 2.218
hyperventilatie hoofdpijn 30 0,22 0,59 € 2 € 554
hyperventilatie stress 30 0,20 1,22 € 2 € 504
