Het overzicht geeft aan het aantal zoekopdrachten per maand via Google
Doelgroep: Nederland en Nederlands als taal. We laten dus Vlamingen en andere buitenlanders die in het Nederlands zoeken buiten beschouwing.
Daarnaast doen we een schatting van de verwachte inkomsten van indien je op nummer
1 in Google staat met dat zoekwoord. De schatting is gebaseerd op het gemiddelde bedrag
dat een bedrijf via Google Adwords wil betalen voor dat zoekwoord.
Kolomen
Zoekterm: zoals ingevoerd op Google
Aantal: aantal zoekopdrachten per maand (in Nederland)
Bedrag: het aantal euro’s dat een bezoeker waard is
Concurrentie: Hoe lager het getal hoe minder concurrentie
Waarde # 1 positie: de verwachte inkomsten wanneer je op nummer 1
in Google staat met dit zoekwoord.
Waarde pagina: de waarde van de pagina. Dit is gebaseerd op het feit dat internetbedrijven 20 maal de jaarwinst doen. Waarde website is de som van de waarde van pagina’s waarmee je scoort in Google. Behalve Google ranking zijn er nog veel andere waarde factoren. Mocht je lager dan nummer 1 staan in Google dan is de pagina minder waard. Google heeft daarvoor een tabel. Die is bij mij op te vragen.
Opmerkingen
- Van enkele woorden is de relatie met gezondheid niet te controleren.
Denk aan vagina en penis. - Enkele zoekwoorden hebben een dubbele betekenis. Voorbeeld: kater
of burnout wat ook de titel van een populair spel is. Sommige zoekwoorden zijn ook
trendgevoelig. Voorbeeld Ebola. - Commerciële zoekwoorden zijn er uit gelaten. Voorbeelden
AH Plaza: 550.000 zoekopdrachten per maand
AH recepten: 110.000 zoekopdrachten per maand
Maar ook zoektermen als “fitness Amsterdam” of `zorgverzekeringen` zijn weggelaten.
Hierbij worden commerciële bedrijven gezocht. - Wat heb je er aan? Mocht je op nummer 1 komen in Google dan kun je
circa 35% van de bezoekersaantallen verwachten. Vermenigvuldig dat met de prijs
die een bezoekers volgens Google waard is
en je hebt een indicatie wat een nummer 1 positie maandelijks waard is. - Zoekwoorden zijn uniek. Voorbeeld “bmi berekenen” is wat anders dan
“bmi uitrekenen” Uitzonderingen zijn meervouden en woorden die met en zonder “-”
gezocht worden zoals burn-out en burnout.
Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Stefan Rooyackers in 2015. Hij is:
Online Marketeer sinds 1995 en directeur van Internet Marketing Nederland
website: http://www.imnl.nl, mail info@imnl.nl
Directeur van Stichting Gezondheid.
website: https://www.stichtinggezondheid.nl, mail info@stichtinggezondheid.nl
Topgroepen
Wanneer je de zoekwoorden in groepen plaats zijn dit de top issues over gezondheid
1. afvallen / diabetes / bmi
2. zwangerschap
3. voeding / recepten / vitamines
4. Burn-out / Depressie / Mindfullness / Stress
Het Overzicht:
Top 100 | 0001-0999 | 1000-1999 | 2000-2999 | 3000-3999 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8999 | 9000-9999 | 10000-10999 | 11000-11999 | 12000-12999 | 13000-13999 | 14000-14999 | 15000-15999 | 16000-16818
Zoekterm | Aantal | Bedrag | Concurrentie | #1 positie | Waarde #1 pagina |
charger burnout | 10 | € 0 | € 0 | ||
cheap superfoods | 10 | 0,63 | 0,73 | € 2 | € 529 |
chevelle burnout | 10 | € 0 | € 0 | ||
chia seed superfood | 10 | 0,09 | € 0 | € 76 | |
chia seeds superfood | 10 | € 0 | € 0 | ||
chia superfood | 10 | 0,28 | € 1 | € 235 | |
chirac alzheimer | 10 | € 0 | € 0 | ||
chlesterol | 10 | 0,19 | 0,5 | € 1 | € 160 |
chocolate superfood | 10 | 0,18 | € 1 | € 151 | |
cholersterol | 10 | 0,22 | 1,55 | € 1 | € 185 |
choleserol | 10 | 0,18 | € 1 | € 151 | |
cholest | 10 | 0,18 | 0,67 | € 1 | € 151 |
cholesterol 5.1 | 10 | 0,27 | 0,73 | € 1 | € 227 |
cholesterol 6.6 | 10 | 0,18 | € 1 | € 151 | |
cholesterol bloed | 10 | 0,05 | € 0 | € 42 | |
cholesterol bloeddruk | 10 | 0,12 | € 0 | € 101 | |
cholesterol en diabetes | 10 | 0,28 | € 1 | € 235 | |
cholesterol en hoge bloeddruk | 10 | 0,21 | € 1 | € 176 | |
cholesterol hart en vaatziekten | 10 | 0,14 | € 0 | € 118 | |
cholesterol hartstichting | 10 | 0,13 | € 0 | € 109 | |
cholesterol hartstichting | 10 | 0,13 | € 0 | € 109 | |
cholesterol hoge bloeddruk | 10 | 0,10 | 1,53 | € 0 | € 84 |
cholesterol in bloed | 10 | 0,08 | € 0 | € 67 | |
cholesterol laag | 10 | 0,38 | 0,31 | € 1 | € 319 |
cholesterol ldl te hoog | 10 | 0,41 | 1,1 | € 1 | € 344 |
cholesterol ldl waarde | 10 | 0,15 | 0,25 | € 1 | € 126 |
cholesterol meten zelf | 10 | 0,76 | 0,52 | € 3 | € 638 |
cholesterol mosselen | 10 | 0,02 | € 0 | € 17 | |
cholesterol producten | 10 | 0,09 | € 0 | € 76 | |
cholesterol roken | 10 | 0,17 | € 1 | € 143 | |
cholesterol roken | 10 | 0,17 | € 1 | € 143 | |
cholesterol suiker | 10 | 0,18 | € 1 | € 151 | |
cholesterol superfoods | 10 | 0,60 | € 2 | € 504 | |
cholesterol thuisarts | 10 | 0,10 | € 0 | € 84 | |
cholesterol verhouding | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
cholesterol verlagen dieet | 10 | 0,25 | 0,27 | € 1 | € 210 |
cholesterol verlagen dieet | 10 | 0,25 | 0,27 | € 1 | € 210 |
cholesterol verminderen | 10 | 0,36 | 0,22 | € 1 | € 302 |
cholesterol voedingsadvies | 10 | 0,32 | 0,78 | € 1 | € 269 |
cholesterol wanneer te hoog | 10 | 0,13 | 0,79 | € 0 | € 109 |
cholesterol wat is het | 10 | 0,06 | € 0 | € 50 | |
cholesterolarm koken | 10 | 0,06 | € 0 | € 50 | |
cholesterolarme producten | 10 | 0,15 | € 1 | € 126 | |
cholesterolgehalte bloed | 10 | 0,30 | 0,58 | € 1 | € 252 |
cholesterolgehalte in bloed | 10 | 0,26 | 1,06 | € 1 | € 218 |
cholesterolgehalte te hoog | 10 | 0,39 | 0,57 | € 1 | € 328 |
cholesterolvrije eieren | 10 | 0,06 | € 0 | € 50 | |
cholesterolwaarden tabel | 10 | 0,23 | 0,84 | € 1 | € 193 |
cholesterolwaarden te hoog | 10 | 0,22 | 0,85 | € 1 | € 185 |
cholostorol | 10 | 0,33 | 0,43 | € 1 | € 277 |
cholostrol | 10 | 0,28 | 0,58 | € 1 | € 235 |
chromosomen genen | 10 | 0,01 | € 0 | € 8 | |
chronisch piekeren | 10 | 0,16 | 0,36 | € 1 | € 134 |
chronische enkel pijn | 10 | 0,31 | 1,86 | € 1 | € 260 |
chronische longaandoening | 10 | 0,30 | € 1 | € 252 | |
chronische ontsteking longen | 10 | 0,23 | € 1 | € 193 | |
Chronische otitis externa | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
Chronische parodontitis | 10 | 0,35 | 1,32 | € 1 | € 294 |
chronische pijn definitie | 10 | 0,04 | € 0 | € 34 | |
chronische pijn forum | 10 | 0,21 | € 1 | € 176 | |
chronische pijn onderrug | 10 | 0,35 | 1,73 | € 1 | € 294 |
chronische pijnen | 10 | 0,58 | € 2 | € 487 | |
Chronische virushepatitis C | 10 | € 0 | € 0 | ||
citaten leeftijd | 10 | 0,02 | € 0 | € 17 | |
citaten ouderdom | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
clergy burnout | 10 | € 0 | € 0 | ||
Clonorchiasis | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
cloresterol | 10 | 0,34 | 0,47 | € 1 | € 286 |
clorestorol | 10 | 0,38 | 0,63 | € 1 | € 319 |
cm stoppen met roken | 10 | € 0 | € 0 | ||
coach burnout | 10 | 0,77 | 0,78 | € 3 | € 647 |
coaching burnout | 10 | 0,86 | 1 | € 3 | € 722 |
Cochleaire otosclerose | 10 | 0,10 | 1,35 | € 0 | € 84 |
colestorol | 10 | 0,36 | 0,58 | € 1 | € 302 |
college burnout | 10 | 0,09 | € 0 | € 76 | |
collesterol | 10 | 0,46 | € 2 | € 386 | |
colored burnout tires | 10 | € 0 | € 0 | ||
colostrum supplement | 10 | 1,00 | 0,82 | € 4 | € 840 |
common causes of disease | 10 | € 0 | € 0 | ||
common symptoms of dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
Communicatie: verbaal en non-verbaal | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
Communication: verbal and non-verbal | 10 | € 0 | € 0 | ||
Communiceren met je baby | 10 | 0,15 | € 1 | € 126 | |
complete list of superfoods | 10 | € 0 | € 0 | ||
Complicaties van diabetes mellitus | 10 | 0,35 | 1,5 | € 1 | € 294 |
concentratie bij kind | 10 | 0,22 | € 1 | € 185 | |
concentratie leren | 10 | 0,11 | € 0 | € 92 | |
concentratie oefeningen kinderen | 10 | 0,22 | € 1 | € 185 | |
concentratie oefeningen voor kinderen | 10 | 0,43 | € 2 | € 361 | |
concentratie tips leren | 10 | 0,02 | € 0 | € 17 | |
concentratie verbeterende middelen | 10 | 0,27 | 0,67 | € 1 | € 227 |
concentratieboog kind | 10 | 0,34 | € 1 | € 286 | |
concentratiemoeilijkheden | 10 | 0,12 | € 0 | € 101 | |
concentratieoefeningen kinderen | 10 | 0,07 | € 0 | € 59 | |
concentratieoefeningen volwassenen | 10 | 0,06 | € 0 | € 50 | |
concentratieproblemen met leren | 10 | 0,35 | 1,11 | € 1 | € 294 |
concentratieproblemen tips | 10 | 0,26 | 0,32 | € 1 | € 218 |
concentratieproblemen werk | 10 | 0,30 | € 1 | € 252 | |
concentratiestoornis bij kind | 10 | 0,05 | € 0 | € 42 | |
concentratiestoornissen volwassenen | 10 | 0,06 | € 0 | € 50 | |
concentratievermogen verhogen | 10 | 0,03 | € 0 | € 25 | |
Condoomkatheters | 10 | 0,07 | € 0 | € 59 | |
Convergent scheelzien | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
Cooling down after running | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
coping with burnout | 10 | € 0 | € 0 | ||
coping with dementia | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
counselor burnout | 10 | € 0 | € 0 | ||
couperose op benen | 10 | 0,32 | € 1 | € 269 | |
couperose op benen | 10 | 0,32 | € 1 | € 269 | |
crack voedingssupplement | 10 | 0,19 | € 1 | € 160 | |
Creeping myiasis | 10 | € 0 | € 0 | ||
criterion burnout | 10 | € 0 | € 0 | ||
criterion games burnout paradise | 10 | € 0 | € 0 | ||
csi burn out | 10 | € 0 | € 0 | ||
cure alzheimer | 10 | 0,11 | € 0 | € 92 | |
cure for alzheimer | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
cure for alzheimers | 10 | € 0 | € 0 | ||
cure for dementia | 10 | 0,41 | € 1 | € 344 | |
cures for dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
current alzheimer research | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
cursus meer zelfvertrouwen | 10 | 0,76 | 1,6 | € 3 | € 638 |
cursus meer zelfvertrouwen krijgen | 10 | 1,00 | € 4 | € 840 | |
cursus stress | 10 | 0,84 | 1,45 | € 3 | € 706 |
cursus zelfvertrouwen limburg | 10 | 0,90 | € 3 | € 756 | |
cursus zelfvertrouwen online | 10 | 0,72 | 1,56 | € 3 | € 605 |
cursus zelfvertrouwen online gratis | 10 | 0,64 | € 2 | € 538 | |
Cystokèle | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
d tekort | 10 | 0,11 | € 0 | € 92 | |
damentia | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
darmen klachten | 10 | 0,21 | 0,5 | € 1 | € 176 |
david wolfe diet | 10 | 0,12 | € 0 | € 101 | |
david wolfe raw | 10 | 0,07 | € 0 | € 59 | |
david wolfe raw food | 10 | 0,45 | 0,21 | € 2 | € 378 |
david wolfe raw foods | 10 | € 0 | € 0 | ||
david wolfe recipes | 10 | 0,26 | € 1 | € 218 | |
david wolfe superfood | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
david wolfe superfoods book | 10 | € 0 | € 0 | ||
De arbeidsdeskundige | 10 | 0,55 | € 2 | € 462 | |
De baarmoederhals | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
de bacterie | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
de bemiddelaar | 10 | 0,11 | € 0 | € 92 | |
de beste supplementen | 10 | 0,36 | 0,61 | € 1 | € 302 |
de beste vitamine c | 10 | 1,00 | 0,64 | € 4 | € 840 |
de beste voedingssupplementen | 10 | 0,72 | 0,72 | € 3 | € 605 |
De borsten | 10 | 0,05 | € 0 | € 42 | |
De bronchiën | 10 | 0,09 | € 0 | € 76 | |
de cholesterol | 10 | 0,20 | € 1 | € 168 | |
De eerste menstruatie | 10 | 0,40 | 1,71 | € 1 | € 336 |
de emoties | 10 | 0,08 | € 0 | € 67 | |
de engelse ziekte | 10 | 0,02 | € 0 | € 17 | |
de engelse ziekte | 10 | 0,02 | € 0 | € 17 | |
De functie van de alvleesklier | 10 | 0,17 | 1,48 | € 1 | € 143 |
De functie van de dikke darm | 10 | 0,05 | € 0 | € 42 | |
De functie van de maag | 10 | 0,03 | 2,29 | € 0 | € 25 |
De functie van de slokdarm | 10 | 0,01 | € 0 | € 8 | |
de gave van adhd | 10 | 0,27 | 0,22 | € 1 | € 227 |
de gevaren van roken | 10 | 0,18 | 0,87 | € 1 | € 151 |
De hartkleppen | 10 | 0,04 | € 0 | € 34 | |
de hormoon factor | 10 | 0,19 | 0,09 | € 1 | € 160 |
de menstruatie | 10 | 0,09 | € 0 | € 76 | |
De morning after pil | 10 | 0,27 | 0,02 | € 1 | € 227 |
De nageboorte | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
de narcosetandarts | 10 | 0,82 | 1,2 | € 3 | € 689 |
De ontwikkeling van het ongeboren kind | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
de overgang bij mannen | 10 | 0,16 | € 1 | € 134 | |
de ovulatie | 10 | 0,05 | € 0 | € 42 | |
De twaalfvingerige darm | 10 | 0,07 | € 0 | € 59 | |
De wangen | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
De ziekte van Conn | 10 | 0,06 | € 0 | € 50 | |
dealing with burnout | 10 | 0,73 | € 3 | € 613 | |
Dealing with conflicts | 10 | 0,03 | € 0 | € 25 | |
dealing with dementia | 10 | 0,07 | € 0 | € 59 | |
decollete rimpels | 10 | € 0 | € 0 | ||
define alzheimer | 10 | € 0 | € 0 | ||
define burn out | 10 | 0,20 | € 1 | € 168 | |
define burnout | 10 | 0,10 | € 0 | € 84 | |
definition dementia | 10 | 0,05 | € 0 | € 42 | |
definition of alzheimer | 10 | € 0 | € 0 | ||
definition of burnout | 10 | 0,11 | € 0 | € 92 | |
definition of dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
definition of processed food | 10 | € 0 | € 0 | ||
demantia | 10 | 0,01 | € 0 | € 8 | |
demencia alzheimer | 10 | € 0 | € 0 | ||
demenia | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
demensha | 10 | € 0 | € 0 | ||
demensia | 10 | 0,02 | € 0 | € 17 | |
dementia a disease | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia ad | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia alzheimers | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia and alzheimers | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia association | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia canada | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia care | 10 | 0,16 | € 1 | € 134 | |
dementia cause | 10 | 0,09 | € 0 | € 76 | |
dementia causes | 10 | 0,05 | 2,44 | € 0 | € 42 |
dementia causes and symptoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia cure | 10 | 0,19 | € 1 | € 160 | |
dementia definition | 10 | 0,04 | € 0 | € 34 | |
dementia dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia diagnosis | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia disease | 10 | 0,32 | € 1 | € 269 | |
dementia disease symptoms | 10 | 0,20 | € 1 | € 168 | |
dementia diseases | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia drugs | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia early signs | 10 | 0,02 | € 0 | € 17 | |
dementia early symptoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia facts | 10 | 0,09 | € 0 | € 76 | |
dementia foundation | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia help | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia in elderly | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia in the elderly | 10 | 0,09 | € 0 | € 76 | |
dementia is a | 10 | 0,05 | € 0 | € 42 | |
dementia life expectancy | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia loss of memory | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia medication | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia medications | 10 | 0,18 | € 1 | € 151 | |
dementia memory loss | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia pathophysiology | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia prevention | 10 | 0,10 | € 0 | € 84 | |
dementia prognosis | 10 | 0,60 | € 2 | € 504 | |
dementia rating scale | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
dementia research | 10 | 0,20 | € 1 | € 168 | |
dementia signs | 10 | 0,12 | € 0 | € 101 | |
dementia society | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia stages | 10 | 0,49 | € 2 | € 412 | |
dementia stages symptoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia support | 10 | 0,50 | € 2 | € 420 | |
dementia support groups | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia symptoms and stages | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia symptoms in elderly | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia symptoms stages | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia symptons | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
dementia symtoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia test online | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia therapy | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
dementia timeline | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia training | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia treatment | 10 | 0,47 | € 2 | € 395 | |
dementia treatment drugs | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
dementia treatment guidelines | 10 | 0,09 | € 0 | € 76 | |
dementia treatments | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia types | 10 | 0,14 | € 0 | € 118 | |
dementia uk | 10 | 0,48 | € 2 | € 403 | |
dementia vs alzheimers | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia vs depression | 10 | € 0 | € 0 | ||
dementia what is it | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
dementia with lewy bodies | 10 | 0,07 | 1,89 | € 0 | € 59 |
Dementie bij de ziekte van Parkinson | 10 | 0,18 | 1,04 | € 1 | € 151 |
dementure | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
demenz test | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
demetia | 10 | 0,04 | € 0 | € 34 | |
demintia | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
demitia | 10 | € 0 | € 0 | ||
demtia | 10 | € 0 | € 0 | ||
dental burnout furnace | 10 | € 0 | € 0 | ||
depressie adhd | 10 | 0,44 | € 2 | € 370 | |
depressied | 10 | 0,46 | € 2 | € 386 | |
depression and burnout | 10 | € 0 | € 0 | ||
depression burn out | 10 | 0,20 | € 1 | € 168 | |
depressionen burn out | 10 | € 0 | € 0 | ||
depressy | 10 | 0,72 | € 3 | € 605 | |
De-Quervain-syndroom | 10 | 0,12 | 0,22 | € 0 | € 101 |
Dermatitis exfoliativa | 10 | 0,08 | € 0 | € 67 | |
Dermatitis factitia | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
designers against aids | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
detox superfoods | 10 | 0,20 | € 1 | € 168 | |
deutsche alzheimer | 10 | € 0 | € 0 | ||
Development of the Ear | 10 | € 0 | € 0 | ||
diabeet voeding | 10 | 0,89 | 0,15 | € 3 | € 748 |
diabetes burn out | 10 | 0,60 | 2,07 | € 2 | € 504 |
diabetes burnout | 10 | 0,54 | € 2 | € 454 | |
diabetes en bloeddruk | 10 | 0,45 | € 2 | € 378 | |
diabetes superfoods | 10 | 1,00 | € 4 | € 840 | |
diabetes type i | 10 | 0,44 | € 2 | € 370 | |
diabetic foot ulcer | 10 | 0,14 | € 0 | € 118 | |
diagnose adhd bij volwassenen | 10 | 0,52 | 0,41 | € 2 | € 437 |
diagnose burn out | 10 | 0,37 | 1,03 | € 1 | € 311 |
diagnosing alzheimers | 10 | € 0 | € 0 | ||
diagnosing dementia | 10 | 0,23 | € 1 | € 193 | |
diagnosis and treatment of dementia | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
diagnosis by symptoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
diagnosis dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
diagnosis disease | 10 | € 0 | € 0 | ||
diagnosis from symptoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
diagnosis of dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
diagnosis of disease | 10 | € 0 | € 0 | ||
diagnosis of symptoms | 10 | 0,78 | 0,89 | € 3 | € 655 |
diagnosis with symptoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
diagnostiek adhd volwassenen | 10 | 0,56 | 0,86 | € 2 | € 470 |
die dieet | 10 | 1,00 | € 4 | € 840 | |
Dieet bij hoog cholesterolgehalte | 10 | € 0 | € 0 | ||
dieet hart en vaatziekten | 10 | 0,50 | 0,97 | € 2 | € 420 |
dieet koffie | 10 | 0,42 | € 1 | € 353 | |
dieet menopauze | 10 | € 0 | € 0 | ||
dieet om cholesterol te verlagen | 10 | 0,33 | 0,24 | € 1 | € 277 |
dieet program | 10 | 0,60 | € 2 | € 504 | |
dieet vir diabete | 10 | € 0 | € 0 | ||
dieet voor adhd | 10 | 0,53 | 1,75 | € 2 | € 445 |
dieet voor cholesterol | 10 | 0,75 | 0,49 | € 3 | € 630 |
dieeten op een rij | 10 | 0,09 | 0,31 | € 0 | € 76 |
dieets | 10 | 0,39 | € 1 | € 328 | |
diepe rimpels | 10 | 0,84 | 1,49 | € 3 | € 706 |
Diepe verstandelijke beperking | 10 | 0,08 | € 0 | € 67 | |
diesel burnout | 10 | 0,27 | € 1 | € 227 | |
diet food raw | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
diet raw food | 10 | € 0 | € 0 | ||
diet superfoods | 10 | € 0 | € 0 | ||
difference between alzheimers and dementia | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
difference between dementia and alzheimer | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
different types of dementia | 10 | 0,05 | € 0 | € 42 | |
dijbeenhalsbreuk | 10 | 0,02 | € 0 | € 17 | |
dikke buik menopauze | 10 | 0,32 | € 1 | € 269 | |
Dikke darmoperatie | 10 | 0,13 | € 0 | € 109 | |
Dikke darmpoliepen | 10 | 0,15 | 0,35 | € 1 | € 126 |
dikkedarmonderzoek | 10 | 0,47 | 0,2 | € 2 | € 395 |
dimencia | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
dimenshia | 10 | € 0 | € 0 | ||
direct meer zelfvertrouwen | 10 | 0,25 | € 1 | € 210 | |
disease and symptoms | 10 | 0,43 | € 2 | € 361 | |
disease and treatment | 10 | 0,60 | € 2 | € 504 | |
disease causing memory loss | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
disease dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
disease diagnosis | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
disease loss of memory | 10 | € 0 | € 0 | ||
disease memory loss | 10 | € 0 | € 0 | ||
disease with memory loss | 10 | € 0 | € 0 | ||
disease with symptoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
diseases and their symptoms | 10 | 0,60 | € 2 | € 504 | |
diseases with symptoms | 10 | 0,09 | € 0 | € 76 | |
Distomiasis | 10 | € 0 | € 0 | ||
Divergent scheelzien | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
Divertikels van de darm | 10 | 0,06 | € 0 | € 50 | |
do i have diabetes | 10 | 0,16 | € 1 | € 134 | |
do led lights burn out | 10 | € 0 | € 0 | ||
doctor burnout | 10 | € 0 | € 0 | ||
doença alzheimer | 10 | € 0 | € 0 | ||
doença de alzheimer | 10 | 0,33 | 2,05 | € 1 | € 277 |
doença de alzheimer sintomas | 10 | € 0 | € 0 | ||
download burnout game | 10 | € 0 | € 0 | ||
download burnout paradise pc full version free | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
dr alzheimer | 10 | 0,16 | € 1 | € 134 | |
dr oz 5 superfoods | 10 | € 0 | € 0 | ||
dr oz superfoods | 10 | € 0 | € 0 | ||
dr oz superfoods list | 10 | € 0 | € 0 | ||
dr perricone 10 superfoods | 10 | € 0 | € 0 | ||
dr richard schulze superfood | 10 | € 0 | € 0 | ||
dr schultz superfood | 10 | € 0 | € 0 | ||
dr schulze superfood bar | 10 | € 0 | € 0 | ||
dr schulze superfood plus | 10 | 0,53 | 3,04 | € 2 | € 445 |
dr schulze superfood reviews | 10 | 0,53 | 0,4 | € 2 | € 445 |
dr schulzes superfood | 10 | € 0 | € 0 | ||
dr superfoods | 10 | € 0 | € 0 | ||
dr vogel menopauze | 10 | 0,89 | 0,45 | € 3 | € 748 |
|
10 | 0,07 | € 0 | € 59 | |
Draaiduizeligheid van perifere oorsprong | 10 | 0,18 | € 1 | € 151 | |
dracontiasis | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
droge gezichtshuid schilfers | 10 | 0,25 | € 1 | € 210 | |
droge gezichtshuid schilfers | 10 | 0,25 | € 1 | € 210 | |
droge huid behandeling | 10 | 0,65 | 2,07 | € 2 | € 546 |
droge huid symptomen | 10 | 0,15 | € 1 | € 126 | |
droge huid verzorging | 10 | 0,79 | 3,47 | € 3 | € 664 |
droge huid verzorging | 10 | 0,79 | 3,48 | € 3 | € 664 |
droge okselhuid | 10 | 0,12 | € 0 | € 101 | |
droge schilfers hoofdhuid | 10 | 0,26 | € 1 | € 218 | |
droge vlekken in gezicht | 10 | 0,20 | € 1 | € 168 | |
drugs for alzheimers | 10 | € 0 | € 0 | ||
drugs for dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
drugs used for dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
Dry Skin Conditions | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
Duizeligheid tijdens de zwangerschap | 10 | 0,13 | € 0 | € 109 | |
dunne darmonderzoek | 10 | 0,45 | € 2 | € 378 | |
duur menopauze | 10 | 0,21 | 1,05 | € 1 | € 176 |
dymentia | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
e cursus zelfvertrouwen | 10 | 0,65 | € 2 | € 546 | |
early alzheimer | 10 | 0,18 | € 1 | € 151 | |
early alzheimers | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
early alzheimers signs | 10 | € 0 | € 0 | ||
early dementia | 10 | 0,05 | € 0 | € 42 | |
early dementia signs | 10 | € 0 | € 0 | ||
early dementia signs and symptoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
early dementia symptoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
early onset alzheimers | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
early onset alzheimers symptoms | 10 | € 0 | € 0 | ||
early onset dementia symptoms | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
early sign of dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
early signs alzheimers | 10 | € 0 | € 0 | ||
early signs dementia | 10 | 0,27 | € 1 | € 227 | |
early signs of alzheimer | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
early signs of alzheimers | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
early signs of dementia | 10 | 0,15 | € 1 | € 126 | |
early signs of dementia checklist | 10 | 0,05 | € 0 | € 42 | |
early stages of dementia | 10 | € 0 | € 0 | ||
early symptoms alzheimers | 10 | € 0 | € 0 | ||
early symptoms of alzheimer | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
early symptoms of dementia | 10 | 0,18 | 0,53 | € 1 | € 151 |
easy raw food recipes | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
eat raw | 10 | 0,15 | 1,61 | € 1 | € 126 |
eat raw food | 10 | € 0 | € 0 | ||
eat raw recipes | 10 | € 0 | € 0 | ||
eating raw | 10 | 0,12 | € 0 | € 101 | |
eating raw food | 10 | 0,27 | € 1 | € 227 | |
eating raw foods | 10 | € 0 | € 0 | ||
eating raw vegan | 10 | 0,00 | € 0 | € 0 | |
ebixa 20 mg | 10 | 0,24 | € 1 | € 202 | |
