Het overzicht geeft aan het aantal zoekopdrachten per maand via Google
Doelgroep: Nederland en Nederlands als taal. We laten dus Vlamingen en andere buitenlanders die in het Nederlands zoeken buiten beschouwing.
Daarnaast doen we een schatting van de verwachte inkomsten van indien je op nummer
1 in Google staat met dat zoekwoord. De schatting is gebaseerd op het gemiddelde bedrag
dat een bedrijf via Google Adwords wil betalen voor dat zoekwoord.
Kolomen
Zoekterm: zoals ingevoerd op Google
Aantal: aantal zoekopdrachten per maand (in Nederland)
Bedrag: het aantal euro’s dat een bezoeker waard is
Concurrentie: Hoe lager het getal hoe minder concurrentie
Waarde # 1 positie: de verwachte inkomsten wanneer je op nummer 1
in Google staat met dit zoekwoord.
Waarde pagina: de waarde van de pagina. Dit is gebaseerd op het feit dat internetbedrijven 20 maal de jaarwinst doen. Waarde website is de som van de waarde van pagina’s waarmee je scoort in Google. Behalve Google ranking zijn er nog veel andere waarde factoren. Mocht je lager dan nummer 1 staan in Google dan is de pagina minder waard. Google heeft daarvoor een tabel. Die is bij mij op te vragen.
Opmerkingen
- Van enkele woorden is de relatie met gezondheid niet te controleren.
Denk aan vagina en penis. - Enkele zoekwoorden hebben een dubbele betekenis. Voorbeeld: kater
of burnout wat ook de titel van een populair spel is. Sommige zoekwoorden zijn ook
trendgevoelig. Voorbeeld Ebola. - Commerciële zoekwoorden zijn er uit gelaten. Voorbeelden
AH Plaza: 550.000 zoekopdrachten per maand
AH recepten: 110.000 zoekopdrachten per maand
Maar ook zoektermen als “fitness Amsterdam” of `zorgverzekeringen` zijn weggelaten.
Hierbij worden commerciële bedrijven gezocht. - Wat heb je er aan? Mocht je op nummer 1 komen in Google dan kun je
circa 35% van de bezoekersaantallen verwachten. Vermenigvuldig dat met de prijs
die een bezoekers volgens Google waard is
en je hebt een indicatie wat een nummer 1 positie maandelijks waard is. - Zoekwoorden zijn uniek. Voorbeeld “bmi berekenen” is wat anders dan
“bmi uitrekenen” Uitzonderingen zijn meervouden en woorden die met en zonder “-”
gezocht worden zoals burn-out en burnout.
Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Stefan Rooyackers in 2015. Hij is:
Online Marketeer sinds 1995 en directeur van Internet Marketing Nederland
website: http://www.imnl.nl, mail info@imnl.nl
Directeur van Stichting Gezondheid.
website: https://www.stichtinggezondheid.nl, mail info@stichtinggezondheid.nl
Topgroepen
Wanneer je de zoekwoorden in groepen plaats zijn dit de top issues over gezondheid
1. afvallen / diabetes / bmi
2. zwangerschap
3. voeding / recepten / vitamines
4. Burn-out / Depressie / Mindfullness / Stress
Het Overzicht:
Top 100 | 0001-0999 | 1000-1999 | 2000-2999 | 3000-3999 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8999 | 9000-9999 | 10000-10999 | 11000-11999 | 12000-12999 | 13000-13999 | 14000-14999 | 15000-15999 | 16000-16818
Zoekterm | Aantal | Bedrag | Concurrentie | #1 positie | Waarde #1 pagina |
bmi berekenen | 110000 | 0,21 | 0,11 | € 8.085 | € 1.940.400 |
recept | 90500 | 0,18 | 0,22 | € 5.702 | € 1.368.360 |
bmi | 74000 | 0,18 | 0,08 | € 4.662 | € 1.118.880 |
voedingscentrum | 60500 | 0,09 | 0,03 | € 1.906 | € 457.380 |
bakken | 49500 | 0,05 | 1,35 | € 866 | € 207.900 |
chatten met vreemden | 49500 | 0,14 | 0,96 | € 2.426 | € 582.120 |
wat eten we vandaag | 49500 | 0,28 | 0,61 | € 4.851 | € 1.164.240 |
Aambeien | 40500 | 0,31 | 0,59 | € 4.394 | € 1.054.620 |
afvallen | 40500 | 0,87 | 1,13 | € 12.332 | € 2.959.740 |
borderline | 40500 | 0,11 | 0,71 | € 1.559 | € 374.220 |
Fibromyalgie | 40500 | 0,21 | 0,34 | € 2.977 | € 714.420 |
Fysiotherapie | 40500 | 0,11 | 1,47 | € 1.559 | € 374.220 |
Vagina | 40500 | 0,04 | 0,23 | € 567 | € 136.080 |
add | 33100 | 0,10 | 1,27 | € 1.159 | € 278.040 |
Blaasontsteking | 33100 | 0,26 | 0,33 | € 3.012 | € 722.904 |
Gordelroos | 33100 | 0,07 | 0,25 | € 811 | € 194.628 |
Waterpokken | 33100 | 0,17 | 0,37 | € 1.969 | € 472.668 |
Zwanger | 33100 | 0,81 | 1,3 | € 9.384 | € 2.252.124 |
autisme | 27100 | 0,52 | 0,8 | € 4.932 | € 1.183.728 |
hielspoor | 27100 | 0,48 | 0,7 | € 4.553 | € 1.092.672 |
huisartsenpost | 27100 | 0,01 | 0,47 | € 95 | € 22.764 |
Krentenbaard | 27100 | 0,00 | 0,6 | € 0 | € 0 |
Mindfulness | 27100 | 0,63 | 0,99 | € 5.976 | € 1.434.132 |
ms | 27100 | 0,30 | 0,88 | € 2.846 | € 682.920 |
Vitamine D | 27100 | 0,74 | 0,42 | € 7.019 | € 1.684.536 |
Artrose | 22200 | 0,48 | 0,13 | € 3.730 | € 895.104 |
asperger | 22200 | 0,25 | 0,94 | € 1.943 | € 466.200 |
baby | 22200 | 0,05 | 0,77 | € 389 | € 93.240 |
borsten | 22200 | 0,02 | 0,16 | € 155 | € 37.296 |
Chlamydia | 22200 | 0,06 | 0,58 | € 466 | € 111.888 |
cholesterol | 22200 | 0,24 | 0,39 | € 1.865 | € 447.552 |
COPD | 22200 | 0,13 | 0,23 | € 1.010 | € 242.424 |
diabetes | 22200 | 0,75 | 1,16 | € 5.828 | € 1.398.600 |
ggd | 22200 | 0,01 | 1,01 | € 78 | € 18.648 |
hart | 22200 | 0,05 | 1,78 | € 389 | € 93.240 |
jicht | 22200 | 0,19 | 0,05 | € 1.476 | € 354.312 |
koekjes bakken | 22200 | 0,09 | 0,2 | € 699 | € 167.832 |
koken | 22200 | 0,07 | 0,84 | € 544 | € 130.536 |
longontsteking | 22200 | 0,08 | 0,33 | € 622 | € 149.184 |
Melatonine | 22200 | 0,06 | 0,54 | € 466 | € 111.888 |
penis | 22200 | 0,02 | 0,18 | € 155 | € 37.296 |
Psoriasis | 22200 | 0,56 | 0,61 | € 4.351 | € 1.044.288 |
schildklier | 22200 | 0,08 | 0,12 | € 622 | € 149.184 |
Stoppen met roken | 22200 | 0,87 | 1,12 | € 6.760 | € 1.622.376 |
Vitamine B12 | 22200 | 0,63 | 0,46 | € 4.895 | € 1.174.824 |
Ziekte van Lyme | 22200 | 0,32 | 0,36 | € 2.486 | € 596.736 |
Zwangerschapstest | 22200 | 0,82 | 0,63 | € 6.371 | € 1.529.136 |
ADHD | 18100 | 0,40 | 1,08 | € 2.534 | € 608.160 |
alzheimer | 18100 | 0,34 | 1,18 | € 2.154 | € 516.936 |
Bipolaire stoornis | 18100 | 0,12 | 0,57 | € 760 | € 182.448 |
Bloeddruk | 18100 | 0,29 | 0,28 | € 1.837 | € 440.916 |
buikgriep | 18100 | 0,02 | 0,97 | € 127 | € 30.408 |
burn-out | 18100 | 0,76 | 1,24 | € 4.815 | € 1.155.504 |
Depressie | 18100 | 0,61 | 0,64 | € 3.864 | € 927.444 |
Gezonde recepten | 18100 | 0,51 | 0,79 | € 3.231 | € 775.404 |
hapjes | 18100 | 0,17 | 0,31 | € 1.077 | € 258.468 |
hernia | 18100 | 0,59 | 0,32 | € 3.738 | € 897.036 |
hoge bloeddruk | 18100 | 0,34 | 0,83 | € 2.154 | € 516.936 |
hooikoorts | 18100 | 0,16 | 0,58 | € 1.014 | € 243.264 |
keelontsteking | 18100 | 0,01 | 0,36 | € 63 | € 15.204 |
Kinkhoest | 18100 | 0,02 | 0,15 | € 127 | € 30.408 |
Koortslip | 18100 | 0,24 | 0,65 | € 1.520 | € 364.896 |
kramp | 18100 | 0,02 | 0,3 | € 127 | € 30.408 |
Longembolie | 18100 | 0,08 | 0,56 | € 507 | € 121.632 |
Magnesium | 18100 | 0,73 | 0,64 | € 4.625 | € 1.109.892 |
Netelroos | 18100 | 0,01 | 0,55 | € 63 | € 15.204 |
osteopaat | 18100 | 0,20 | 0,81 | € 1.267 | € 304.080 |
Ouderschapsverlof | 18100 | 0,14 | 0,06 | € 887 | € 212.856 |
ovenschotel | 18100 | 0,09 | 0,43 | € 570 | € 136.836 |
parkinson | 18100 | 0,12 | 0,98 | € 760 | € 182.448 |
pdd nos | 18100 | 0,35 | 0,88 | € 2.217 | € 532.140 |
pfeiffer | 18100 | 0,05 | 0,28 | € 317 | € 76.020 |
snel afvallen | 18100 | 0,87 | 0,75 | € 5.511 | € 1.322.748 |
Tekenbeet | 18100 | 0,23 | 0,42 | € 1.457 | € 349.692 |
TIA | 18100 | 0,16 | 0,57 | € 1.014 | € 243.264 |
voorgerechten | 18100 | 0,28 | 0,21 | € 1.774 | € 425.712 |
wondroos | 18100 | 0,01 | 0,6 | € 63 | € 15.204 |
alcohol | 14800 | 0,11 | 1,07 | € 570 | € 136.752 |
bronchitis | 14800 | 0,08 | 0,15 | € 414 | € 99.456 |
dementie | 14800 | 0,32 | 1,01 | € 1.658 | € 397.824 |
Diarree | 14800 | 0,18 | 0,62 | € 932 | € 223.776 |
duizeligheid | 14800 | 0,07 | 0,84 | € 363 | € 87.024 |
dyslexie | 14800 | 0,40 | 1,21 | € 2.072 | € 497.280 |
Fitness | 14800 | 0,41 | 1,64 | € 2.124 | € 509.712 |
Gezond eten | 14800 | 0,66 | 1,7 | € 3.419 | € 820.512 |
Griep | 14800 | 0,09 | 0,17 | € 466 | € 111.888 |
huidkanker | 14800 | 0,27 | 0,26 | € 1.399 | € 335.664 |
hyperventilatie | 14800 | 0,25 | 0,38 | € 1.295 | € 310.800 |
koolhydraatarm dieet | 14800 | 0,43 | 0,57 | € 2.227 | € 534.576 |
Lage bloeddruk | 14800 | 0,07 | 0,74 | € 363 | € 87.024 |
Liesbreuk | 14800 | 0,25 | 0,57 | € 1.295 | € 310.800 |
Melanoom | 14800 | 0,19 | 0,39 | € 984 | € 236.208 |
Migraine | 14800 | 0,57 | 0,74 | € 2.953 | € 708.624 |
nierbekkenontsteking | 14800 | 0,01 | 0,91 | € 52 | € 12.432 |
overgangsklachten | 14800 | 0,38 | 0,74 | € 1.968 | € 472.416 |
ovulatie berekenen | 14800 | 0,30 | 0,22 | € 1.554 | € 372.960 |
pasta recepten | 14800 | 0,34 | 0,27 | € 1.761 | € 422.688 |
reuma | 14800 | 0,14 | 0,44 | € 725 | € 174.048 |
Ringworm | 14800 | 0,01 | 0,78 | € 52 | € 12.432 |
Roos | 14800 | 0,01 | 1,5 | € 52 | € 12.432 |
Wil je meer weten over gezondheid? Bezoek dan onze gezondheidsacademie